2020/02/12
※表をスクロールして御覧ください
単位 円/税抜
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 105 | 63 |
黃菊 | 茨城県 | 90 | 52 |
赤菊 | 沖縄県 | 100 | 76 |
赤小菊 | 沖縄県 | 48 | 47 |
黃小菊 | 沖縄県 | 40 | 28 |
白小菊 | 沖縄県 | 40 | 32 |
ピンポンマム | 愛知県 | 108 | 50 |
スプレーマム | マレーシア | 100 | 41 |
バラ(白) | 岡山県 | 115 | 78 |
バラ(桃) | 南米 | 115 | 87 |
バラ(橙) | エチオピア | 100 | 82 |
バラ(黃) | 南米 | 100 | 81 |
バラ(赤) | 南米 | 135 | 101 |
スプレーバラ | 静岡県 | 159 | 83 |
カスミ草 | 熊本県 | 180 | 103 |
カーネーション(赤) | 南米 | 50 | 33 |
カーネーション(桃) | 南米 | 50 | 40 |
カーネーション(白) | 南米 | 55 | 46 |
SPカーネーション | 南米 | 50 | 36 |
トルコギキョウ | ベトナム | 345 | 134 |
スターチス類 | 和歌山県 | 70 | 53 |
ブルースター | 高知県 | 50 | 50 |
ソリダコ | オランダ | 65 | 63 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 50 | 42 |
テッポウユリ | 鹿児島県 | 140 | 140 |
LA ユリ | 埼玉県 | 138 | 68 |
OH ユリ | 宮崎県 | 700 | 212 |
グラジオラス | 鹿児島県 | 60 | 60 |
アルストロメリア | 南米 | 120 | 58 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 120 | 103 |
チューリップ | 新潟県 | 55 | 35 |
ガーベラ | 千葉県 | 81 | 29 |
デルフィニューム | 愛知県 | 280 | 146 |
ストック | 千葉県 | 115 | 80 |
ヒマワリ | |||
カンパニュラ | |||
キンギョソウ | 千葉県 | 80 | 63 |
ヒバ | |||
ドウザンツツジ | |||
樒 | 静岡県 | 4,300 | 2,450 |
コチョウラン | 外国 | 700 | 306 |
カトレア | 千葉県 | 500 | 151 |
シンビジューム | 群馬県 | 700 | 358 |
デンファレ類 | タイ | 104 | 33 |
ロベ | 東京都 | 35 | 26 |
レザーファン | 外国 | 64 | 25 |
本日入荷料 2,348 C/S