2020/03/13
※表をスクロールして御覧ください
単位 円/税抜
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 110 | 73 |
黃菊 | 沖縄県 | 110 | 75 |
赤菊 | 沖縄県 | 85 | 75 |
赤小菊 | 沖縄県 | 55 | 39 |
黃小菊 | 沖縄県 | 55 | 28 |
白小菊 | 沖縄県 | 55 | 25 |
ピンポンマム | 愛知県 | 90 | 61 |
スプレーマム | ベトナム | 98 | 46 |
バラ(白) | 千葉県 | 46 | 46 |
バラ(桃) | 南米 | 115 | 87 |
バラ(橙) | 南米 | 110 | 75 |
バラ(黃) | 南米 | 100 | 89 |
バラ(赤) | 南米 | 130 | 92 |
スプレーバラ | 静岡県 | 125 | 90 |
カスミ草 | 熊本県 | 220 | 100 |
カーネーション(赤) | 南米 | 56 | 45 |
カーネーション(桃) | 南米 | 56 | 47 |
カーネーション(白) | 南米 | 56 | 44 |
SPカーネーション | 南米 | 70 | 48 |
トルコギキョウ | ベトナム | 253 | 120 |
スターチス類 | 和歌山県 | 85 | 54 |
ブルースター | 高知県 | 50 | 38 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 70 | 54 |
クジャクソウ | |||
テッポウユリ | 鹿児島県 | 180 | 170 |
LA ユリ | 千葉県 | 127 | 71 |
OH ユリ | 千葉県 | 700 | 211 |
グラジオラス | 台湾 | 70 | 45 |
アルストロメリア | 南米 | 120 | 57 |
グロリオサリリー | 高知県 | 197 | 161 |
チューリップ | 新潟県 | 91 | 35 |
ガーベラ | 千葉県 | 91 | 40 |
デルフィニューム | 愛知県 | 280 | 155 |
ストック | 千葉県 | 120 | 67 |
ヒマワリ | |||
カンパニュラ | 秋田県 | 85 | 75 |
キンギョソウ | 千葉県 | 92 | 42 |
ヒバ | |||
ドウザンツツジ | |||
樒 | 静岡県 | 5,000 | 3,520 |
コチョウラン | 外国 | 650 | 293 |
カトレア | 千葉県 | 500 | 126 |
シンビジューム | 群馬県 | 400 | 296 |
デンファレ類 | 外国 | 40 | 28 |
ロベ | 東京都 | 35 | 30 |
レザーファン | インドネシア | 65 | 28 |
本日入荷料 4,539 C/S