2020/03/16
※表をスクロールして御覧ください
単位 円/税抜
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 110 | 73 |
黃菊 | 茨城県 | 115 | 79 |
赤菊 | 沖縄県 | 100 | 88 |
赤小菊 | 沖縄県 | 55 | 36 |
黃小菊 | 沖縄県 | 55 | 27 |
白小菊 | 沖縄県 | 55 | 28 |
ピンポンマム | 愛知県 | 136 | 72 |
スプレーマム | ベトナム | 92 | 45 |
バラ(白) | |||
バラ(桃) | ケニア | 110 | 95 |
バラ(橙) | エチオピア | 100 | 95 |
バラ(黃) | ケニア | 120 | 105 |
バラ(赤) | 南米 | 160 | 111 |
スプレーバラ | 静岡県 | 181 | 112 |
カスミ草 | 熊本県 | 220 | 108 |
カーネーション(赤) | 南米 | 85 | 44 |
カーネーション(桃) | 南米 | 55 | 47 |
カーネーション(白) | 南米 | 56 | 44 |
SPカーネーション | 南米 | 87 | 48 |
トルコギキョウ | ベトナム | 240 | 135 |
スターチス類 | 和歌山県 | 85 | 58 |
ブルースター | 高知県 | 76 | 59 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 80 | 34 |
クジャクソウ | |||
テッポウユリ | 鹿児島県 | 180 | 168 |
LA ユリ | 千葉県 | 85 | 68 |
OH ユリ | 千葉県 | 700 | 237 |
グラジオラス | 台湾 | 70 | 51 |
アルストロメリア | 南米 | 127 | 63 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 180 | 147 |
チューリップ | 新潟県 | 80 | 43 |
ガーベラ | 千葉県 | 102 | 51 |
デルフィニューム | 愛知県 | 250 | 140 |
ストック | 千葉県 | 136 | 76 |
ヒマワリ | |||
カンパニュラ | 秋田県 | 92 | 83 |
キンギョソウ | 千葉県 | 92 | 60 |
ヒバ | 静岡県 | 165 | 90 |
ドウザンツツジ | |||
樒 | 茨城県 | 4,300 | 2,520 |
コチョウラン | 台湾 | 625 | 353 |
カトレア | 埼玉県 | 250 | 118 |
シンビジューム | 群馬県 | 500 | 313 |
デンファレ類 | 外国 | 58 | 36 |
ロベ | 東京都 | 35 | 29 |
レザーファン | ベトナム | 35 | 24 |
本日入荷料 4,125 C/S