2020/03/05
※表をスクロールして御覧ください
単位 円/税抜
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 110 | 73 |
黃菊 | 茨城県 | 110 | 65 |
赤菊 | 沖縄県 | 85 | 83 |
赤小菊 | 沖縄県 | 35 | 19 |
黃小菊 | 沖縄県 | 40 | 21 |
白小菊 | 沖縄県 | 35 | 19 |
ピンポンマム | 外国 | 113 | 77 |
スプレーマム | マレーシア | 80 | 42 |
バラ(白) | 外国 | 35 | 33 |
バラ(桃) | 南米 | 102 | 80 |
バラ(橙) | 栃木県 | 138 | 78 |
バラ(黃) | 南米 | 100 | 93 |
バラ(赤) | 南米 | 120 | 83 |
スプレーバラ | 愛知県 | 80 | 59 |
カスミ草 | 熊本県 | 180 | 85 |
カーネーション(赤) | 南米 | 50 | 36 |
カーネーション(桃) | 千葉県 | 50 | 44 |
カーネーション(白) | 南米 | 50 | 43 |
SPカーネーション | 南米 | 69 | 41 |
トルコギキョウ | 静岡県 | 306 | 133 |
スターチス類 | 和歌山県 | 80 | 48 |
ブルースター | 高知県 | 50 | 38 |
ソリダコ | |||
クジャクソウ | |||
テッポウユリ | 鹿児島県 | 100 | 88 |
LA ユリ | 千葉県 | 58 | 41 |
OH ユリ | 愛知県 | 419 | 181 |
グラジオラス | 台湾 | 35 | 22 |
アルストロメリア | 南米 | 91 | 40 |
グロリオサリリー | |||
チューリップ | 新潟県 | 58 | 38 |
ガーベラ | 千葉県 | 40 | 28 |
デルフィニューム | 愛知県 | 253 | 117 |
ストック | 千葉県 | 80 | 57 |
ヒマワリ | |||
カンパニュラ | |||
キンギョソウ | 千葉県 | 50 | 29 |
ヒバ | |||
ドウザンツツジ | |||
樒 | |||
コチョウラン | 台湾 | 730 | 462 |
カトレア | 東京都 | 130 | 64 |
シンビジューム | 群馬県 | 350 | 257 |
デンファレ類 | 外国 | 50 | 29 |
ロベ | 東京都 | 33 | 33 |
レザーファン | 外国 | 25 | 20 |
本日入荷料 1,407 C/S