2020/04/02
※表をスクロールして御覧ください
| 品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
| 白菊 | 愛知県 | 55 | 23 |
| 黃菊 | 茨城県 | 113 | 79 |
| 赤菊 | 沖縄県 | 80 | 74 |
| 赤小菊 | 沖縄県 | 25 | 15 |
| 黃小菊 | 沖縄県 | 23 | 11 |
| 白小菊 | 沖縄県 | 15 | 7 |
| ピンポンマム | |||
| スプレーマム | 愛知県 | 60 | 27 |
| バラ(白) | 愛知県 | 20 | 20 |
| バラ(桃) | 山形県 | 138 | 114 |
| バラ(橙) | 南米 | 138 | 100 |
| バラ(黃) | 南米 | 140 | 117 |
| バラ(赤) | 南米 | 170 | 106 |
| スプレーバラ | 愛知県 | 181 | 116 |
| カスミ草 | 熊本県 | 230 | 85 |
| カーネーション(赤) | 南米 | 50 | 33 |
| カーネーション(桃) | 南米 | 50 | 40 |
| カーネーション(白) | 南米 | 50 | 47 |
| SPカーネーション | 南米 | 69 | 43 |
| トルコギキョウ | 千葉県 | 230 | 154 |
| スターチス類 | 和歌山県 | 25 | 13 |
| ブルースター | 高知県 | 60 | 42 |
| ソリダコ | 鹿児島県 | 30 | 30 |
| クジャクソウ | 埼玉県 | 80 | 80 |
| テッポウユリ | |||
| LA ユリ | 埼玉県 | 50 | 38 |
| OH ユリ | 宮崎県 | 430 | 220 |
| グラジオラス | 鹿児島県 | 40 | 27 |
| アルストロメリア | 南米 | 92 | 40 |
| グロリオサリリー | 愛知県 | 160 | 142 |
| チューリップ | 新潟県 | 55 | 36 |
| ガーベラ | 愛知県 | 52 | 40 |
| デルフィニューム | 愛知県 | 220 | 103 |
| ストック | 千葉県 | 50 | 33 |
| ヒマワリ | 千葉県 | 60 | 53 |
| カンパニュラ | 秋田県 | 70 | 70 |
| キンギョソウ | 千葉県 | 60 | 26 |
| ヒバ | |||
| ドウザンツツジ | |||
| 樒 | |||
| コチョウラン | 台湾 | 300 | 157 |
| カトレア | 千葉県 | 180 | 119 |
| シンビジューム | 群馬県 | 450 | 284 |
| デンファレ類 | 外国 | 65 | 49 |
| ロベ | 東京都 | 38 | 37 |
| レザーファン | 外国 | 30 | 22 |
本日入荷料 1,129 C/S