2020/03/09
※表をスクロールして御覧ください
単位 円/税抜
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 110 | 70 |
黃菊 | 沖縄県 | 110 | 62 |
赤菊 | 沖縄県 | 85 | 73 |
赤小菊 | 沖縄県 | 50 | 20 |
黃小菊 | 沖縄県 | 50 | 20 |
白小菊 | 沖縄県 | 50 | 18 |
ピンポンマム | 愛知県 | 90 | 44 |
スプレーマム | マレーシア | 90 | 46 |
バラ(白) | ケニア | 50 | 50 |
バラ(桃) | 南米 | 100 | 72 |
バラ(橙) | 南米 | 100 | 74 |
バラ(黃) | 南米 | 136 | 100 |
バラ(赤) | 南米 | 130 | 77 |
スプレーバラ | 静岡県 | 136 | 74 |
カスミ草 | 熊本県 | 200 | 85 |
カーネーション(赤) | 南米 | 53 | 32 |
カーネーション(桃) | 南米 | 53 | 39 |
カーネーション(白) | 南米 | 50 | 39 |
SPカーネーション | 南米 | 55 | 42 |
トルコギキョウ | 茨城県 | 250 | 120 |
スターチス類 | 和歌山県 | 81 | 48 |
ブルースター | 高知県 | 70 | 44 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 58 | 52 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 40 | 38 |
テッポウユリ | 鹿児島県 | 120 | 90 |
LA ユリ | 埼玉県 | 45 | 38 |
OH ユリ | 愛知県 | 700 | 153 |
グラジオラス | 台湾 | 25 | 19 |
アルストロメリア | 南米 | 104 | 52 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 180 | 141 |
チューリップ | 新潟県 | 91 | 33 |
ガーベラ | 千葉県 | 92 | 28 |
デルフィニューム | 愛知県 | 250 | 127 |
ストック | 千葉県 | 85 | 59 |
ヒマワリ | |||
カンパニュラ | 秋田県 | 80 | 75 |
キンギョソウ | 千葉県 | 60 | 35 |
ヒバ | |||
ドウザンツツジ | |||
樒 | 静岡県 | 5,000 | 4、533 |
コチョウラン | 台湾 | 700 | 348 |
カトレア | 千葉県 | 500 | 159 |
シンビジューム | 群馬県 | 400 | 228 |
デンファレ類 | タイ | 48 | 31 |
ロベ | 東京都 | 30 | 25 |
レザーファン | 外国 | 65 | 25 |
本日入荷料 2,804 C/S