2020/03/09
※表をスクロールして御覧ください
単位 円/税抜
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 105 | 66 |
黃菊 | 沖縄県 | 110 | 67 |
赤菊 | 沖縄県 | 85 | 65 |
赤小菊 | 沖縄県 | 55 | 34 |
黃小菊 | 沖縄県 | 55 | 29 |
白小菊 | 沖縄県 | 55 | 29 |
ピンポンマム | 愛知県 | 90 | 50 |
スプレーマム | マレーシア | 95 | 47 |
バラ(白) | |||
バラ(桃) | 愛知県 | 173 | 76 |
バラ(橙) | 栃木県 | 161 | 116 |
バラ(黃) | 愛知県 | 70 | 48 |
バラ(赤) | 愛知県 | 159 | 68 |
スプレーバラ | 静岡県 | 159 | 86 |
カスミ草 | 熊本県 | 180 | 77 |
カーネーション(赤) | 南米 | 55 | 39 |
カーネーション(桃) | 南米 | 53 | 45 |
カーネーション(白) | 南米 | 50 | 41 |
SPカーネーション | 南米 | 56 | 43 |
トルコギキョウ | 茨城県 | 250 | 117 |
スターチス類 | 和歌山県 | 80 | 58 |
ブルースター | 高知県 | 60 | 43 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 69 | 40 |
クジャクソウ | |||
テッポウユリ | 鹿児島県 | 180 | 135 |
LA ユリ | 千葉県 | 55 | 44 |
OH ユリ | 愛知県 | 700 | 183 |
グラジオラス | 台湾 | 40 | 27 |
アルストロメリア | 長野県 | 90 | 48 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 180 | 137 |
チューリップ | 新潟県 | 85 | 37 |
ガーベラ | 千葉県 | 64 | 29 |
デルフィニューム | 愛知県 | 280 | 167 |
ストック | 千葉県 | 90 | 55 |
ヒマワリ | |||
カンパニュラ | 秋田県 | 85 | 79 |
キンギョソウ | 千葉県 | 50 | 31 |
ヒバ | 静岡県 | 200 | 115 |
ドウザンツツジ | |||
樒 | 静岡県 | 4,300 | 3,400 |
コチョウラン | 台湾 | 630 | 314 |
カトレア | 千葉県 | 150 | 81 |
シンビジューム | 群馬県 | 500 | 219 |
デンファレ類 | 外国 | 48 | 32 |
ロベ | 東京都 | 30 | 28 |
レザーファン | 南米 | 25 | 15 |
本日入荷料 3,213 C/S