2020/04/03
※表をスクロールして御覧ください
| 品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
| 白菊 | 愛知県 | 95 | 49 |
| 黃菊 | 沖縄県 | 115 | 63 |
| 赤菊 | 沖縄県 | 75 | 64 |
| 赤小菊 | 沖縄県 | 15 | 6 |
| 黃小菊 | 沖縄県 | 20 | 12 |
| 白小菊 | 沖縄県 | 20 | 10 |
| ピンポンマム | ベトナム | 80 | 42 |
| スプレーマム | 愛知県 | 85 | 35 |
| バラ(白) | 愛知県 | 60 | 45 |
| バラ(桃) | 南米 | 130 | 92 |
| バラ(橙) | 南米 | 120 | 85 |
| バラ(黃) | 南米 | 120 | 99 |
| バラ(赤) | 南米 | 130 | 98 |
| スプレーバラ | 静岡県 | 135 | 91 |
| カスミ草 | 熊本県 | 220 | 106 |
| カーネーション(赤) | 南米 | 50 | 27 |
| カーネーション(桃) | 南米 | 50 | 40 |
| カーネーション(白) | 南米 | 70 | 48 |
| SPカーネーション | 南米 | 80 | 37 |
| トルコギキョウ | 茨城県 | 235 | 116 |
| スターチス類 | 和歌山県 | 50 | 22 |
| ブルースター | 高知県 | 40 | 38 |
| ソリダコ | 鹿児島県 | 35 | 26 |
| クジャクソウ | |||
| テッポウユリ | 鹿児島県 | 180 | 125 |
| LA ユリ | 埼玉県 | 72 | 52 |
| OH ユリ | 愛知県 | 700 | 206 |
| グラジオラス | 鹿児島県 | 70 | 51 |
| アルストロメリア | 南米 | 115 | 47 |
| グロリオサリリー | 愛知県 | 162 | 120 |
| チューリップ | 新潟県 | 40 | 40 |
| ガーベラ | 千葉県 | 60 | 28 |
| デルフィニューム | 愛知県 | 300 | 134 |
| ストック | 千葉県 | 80 | 51 |
| ヒマワリ | |||
| カンパニュラ | 秋田県 | 80 | 77 |
| キンギョソウ | 千葉県 | 40 | 23 |
| ヒバ | |||
| ドウザンツツジ | |||
| 樒 | 静岡県 | 4,300 | 4,300 |
| コチョウラン | 台湾 | 269 | 137 |
| カトレア | 千葉県 | 500 | 215 |
| シンビジューム | 群馬県 | 450 | 268 |
| デンファレ類 | タイ | 70 | 53 |
| ロベ | 東京都 | 40 | 36 |
| レザーファン | ベトナム | 25 | 19 |
本日入荷料 2,097 C/S