2020/04/13
※表をスクロールして御覧ください
| 品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
| 白菊 | 愛知県 | 95 | 22 |
| 黃菊 | 茨城県 | 80 | 24 |
| 赤菊 | 沖縄県 | 80 | 66 |
| 赤小菊 | 沖縄県 | 25 | 24 |
| 黃小菊 | 沖縄県 | 15 | 12 |
| 白小菊 | 沖縄県 | 25 | 18 |
| ピンポンマム | 愛知県 | 102 | 56 |
| スプレーマム | 愛知県 | 78 | 30 |
| バラ(白) | 岡山県 | 46 | 36 |
| バラ(桃) | 愛知県 | 70 | 36 |
| バラ(橙) | 愛知県 | 35 | 35 |
| バラ(黃) | 南米 | 80 | 63 |
| バラ(赤) | 南米 | 92 | 46 |
| スプレーバラ | 愛知県 | 104 | 45 |
| カスミ草 | 熊本県 | 170 | 83 |
| カーネーション(赤) | 南米 | 50 | 23 |
| カーネーション(桃) | 南米 | 50 | 33 |
| カーネーション(白) | 南米 | 48 | 24 |
| SPカーネーション | 南米 | 58 | 23 |
| トルコギキョウ | 茨城県 | 226 | 83 |
| スターチス類 | 和歌山県 | 180 | 40 |
| ブルースター | 高知県 | 85 | 61 |
| ソリダコ | |||
| クジャクソウ | |||
| テッポウユリ | 鹿児島県 | 180 | 130 |
| LA ユリ | 千葉県 | 25 | 18 |
| OH ユリ | 愛知県 | 791 | 150 |
| グラジオラス | 鹿児島県 | 70 | 53 |
| アルストロメリア | 長野県 | 70 | 28 |
| グロリオサリリー | 高知県 | 200 | 137 |
| チューリップ | |||
| ガーベラ | 愛知県 | 29 | 16 |
| デルフィニューム | 愛知県 | 250 | 94 |
| ストック | 埼玉県 | 60 | 37 |
| ヒマワリ | 千葉県 | 50 | 33 |
| カンパニュラ | 福島県 | 60 | 55 |
| キンギョソウ | 千葉県 | 10 | 4 |
| ヒバ | |||
| ドウザンツツジ | |||
| 樒 | 静岡県 | 5,000 | 4,650 |
| コチョウラン | 台湾 | 200 | 101 |
| カトレア | 千葉県 | 200 | 109 |
| シンビジューム | 群馬県 | 380 | 253 |
| デンファレ類 | タイ | 65 | 28 |
| ロベ | 東京都 | 38 | 27 |
| レザーファン | 外国 | 25 | 13 |
本日入荷料 2,340 C/S