2020/04/17
※表をスクロールして御覧ください
| 品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
| 白菊 | 愛知県 | 95 | 33 |
| 黃菊 | 茨城県 | 65 | 30 |
| 赤菊 | 沖縄県 | 65 | 45 |
| 赤小菊 | 沖縄県 | 35 | 34 |
| 黃小菊 | 沖縄県 | 25 | 24 |
| 白小菊 | 沖縄県 | 25 | 21 |
| ピンポンマム | ベトナム | 65 | 33 |
| スプレーマム | 愛知県 | 78 | 29 |
| バラ(白) | 埼玉県 | 30 | 30 |
| バラ(桃) | 南米 | 99 | 56 |
| バラ(橙) | 南米 | 80 | 62 |
| バラ(黃) | 南米 | 84 | 71 |
| バラ(赤) | 南米 | 130 | 58 |
| スプレーバラ | 愛知県 | 91 | 46 |
| カスミ草 | 熊本県 | 170 | 87 |
| カーネーション(赤) | 南米 | 40 | 22 |
| カーネーション(桃) | 南米 | 40 | 24 |
| カーネーション(白) | 南米 | 50 | 32 |
| SPカーネーション | 南米 | 45 | 30 |
| トルコギキョウ | 茨城県 | 180 | 89 |
| スターチス類 | 和歌山県 | 30 | 19 |
| ブルースター | 高知県 | 45 | 38 |
| ソリダコ | 鹿児島県 | 50 | 45 |
| クジャクソウ | |||
| テッポウユリ | 鹿児島県 | 180 | 124 |
| LA ユリ | 千葉県 | 72 | 42 |
| OH ユリ | 愛知県 | 700 | 149 |
| グラジオラス | 熊本県 | 70 | 65 |
| アルストロメリア | 南米 | 60 | 36 |
| グロリオサリリー | 愛知県 | 130 | 105 |
| チューリップ | |||
| ガーベラ | 千葉県 | 50 | 18 |
| デルフィニューム | 愛知県 | 250 | 86 |
| ストック | |||
| ヒマワリ | 埼玉県 | 58 | 39 |
| カンパニュラ | 秋田県 | 70 | 58 |
| キンギョソウ | |||
| ヒバ | |||
| ドウザンツツジ | |||
| 樒 | |||
| コチョウラン | 台湾 | 120 | 70 |
| カトレア | 千葉県 | 500 | 126 |
| シンビジューム | 群馬県 | 250 | 151 |
| デンファレ類 | タイ | 75 | 32 |
| ロベ | 東京都 | 30 | 30 |
| レザーファン | 東京都 | 65 | 16 |
本日入荷料 1,660 c/S