2020/04/24
※表をスクロールして御覧ください
| 品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
| 白菊 | 愛知県 | 95 | 46 |
| 黃菊 | 茨城県 | 85 | 32 |
| 赤菊 | 沖縄県 | 65 | 53 |
| 赤小菊 | |||
| 黃小菊 | |||
| 白小菊 | 沖縄県 | 25 | 23 |
| ピンポンマム | ベトナム | 80 | 40 |
| スプレーマム | 愛知県 | 78 | 35 |
| バラ(白) | |||
| バラ(桃) | 愛知県 | 99 | 66 |
| バラ(橙) | 南米 | 99 | 69 |
| バラ(黃) | 南米 | 99 | 75 |
| バラ(赤) | 南米 | 130 | 57 |
| スプレーバラ | 愛知県 | 92 | 55 |
| カスミ草 | 熊本県 | 170 | 75 |
| カーネーション(赤) | 南米 | 57 | 29 |
| カーネーション(桃) | 南米 | 45 | 33 |
| カーネーション(白) | 南米 | 50 | 33 |
| SPカーネーション | 南米 | 65 | 37 |
| トルコギキョウ | 茨城県 | 207 | 109 |
| スターチス類 | 和歌山県 | 150 | 28 |
| ブルースター | 高知県 | 50 | 42 |
| ソリダコ | 鹿児島県 | 30 | 26 |
| クジャクソウ | 埼玉県 | 45 | 32 |
| テッポウユリ | 鹿児島県 | 180 | 148 |
| LA ユリ | 千葉県 | 37 | 30 |
| OH ユリ | 愛知県 | 700 | 130 |
| グラジオラス | 沖縄県 | 70 | 66 |
| アルストロメリア | 南米 | 60 | 41 |
| グロリオサリリー | 愛知県 | 120 | 104 |
| チューリップ | |||
| ガーベラ | 千葉県 | 35 | 20 |
| デルフィニューム | 愛知県 | 220 | 70 |
| ストック | 愛知県 | 50 | 31 |
| ヒマワリ | 埼玉県 | 50 | 40 |
| カンパニュラ | 秋田県 | 70 | 51 |
| キンギョソウ | 千葉県 | 22 | 14 |
| ヒバ | |||
| ドウザンツツジ | |||
| 樒 | 静岡県 | 4,300 | 3,267 |
| コチョウラン | 台湾 | 136 | 66 |
| カトレア | 千葉県 | 500 | 162 |
| シンビジューム | 群馬県 | 400 | 309 |
| デンファレ類 | 外国 | 68 | 42 |
| ロベ | 東京都 | 35 | 29 |
| レザーファン | 東京都 | 65 | 20 |
本日入荷料 1,660 c/S