2020/04/27
※表をスクロールして御覧ください
| 品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
| 白菊 | 愛知県 | 95 | 64 |
| 黃菊 | 茨城県 | 70 | 44 |
| 赤菊 | 沖縄県 | 85 | 47 |
| 赤小菊 | 沖縄県 | 42 | 40 |
| 黃小菊 | 沖縄県 | 45 | 34 |
| 白小菊 | 沖縄県 | 30 | 21 |
| ピンポンマム | 愛知県 | 74 | 52 |
| スプレーマム | 愛知県 | 78 | 41 |
| バラ(白) | |||
| バラ(桃) | 愛知県 | 91 | 72 |
| バラ(橙) | 南米 | 80 | 70 |
| バラ(黃) | 愛知県 | 100 | 70 |
| バラ(赤) | 愛知県 | 100 | 60 |
| スプレーバラ | 愛知県 | 102 | 65 |
| カスミ草 | 熊本県 | 170 | 90 |
| カーネーション(赤) | 中国 | 70 | 32 |
| カーネーション(桃) | 南米 | 35 | 31 |
| カーネーション(白) | 南米 | 48 | 37 |
| SPカーネーション | 南米 | 74 | 36 |
| トルコギキョウ | 茨城県 | 200 | 122 |
| スターチス類 | 和歌山県 | 140 | 41 |
| ブルースター | 高知県 | 50 | 48 |
| ソリダコ | 鹿児島県 | 30 | 29 |
| クジャクソウ | 高知県 | 47 | 31 |
| テッポウユリ | 鹿児島県 | 150 | 135 |
| LA ユリ | 千葉県 | 40 | 33 |
| OH ユリ | 千葉県 | 700 | 146 |
| グラジオラス | 鹿児島県 | 60 | 60 |
| アルストロメリア | 長野県 | 70 | 46 |
| グロリオサリリー | 愛知県 | 130 | 102 |
| チューリップ | |||
| ガーベラ | 千葉県 | 35 | 20 |
| デルフィニューム | 愛知県 | 220 | 80 |
| ストック | 愛知県 | 50 | 50 |
| ヒマワリ | 埼玉県 | 55 | 44 |
| カンパニュラ | 秋田県 | 70 | 55 |
| キンギョソウ | 千葉県 | 35 | 19 |
| ヒバ | |||
| ドウザンツツジ | 千葉県 | 750 | 750 |
| 樒 | 静岡県 | 4,300 | 4,300 |
| コチョウラン | 台湾 | 170 | 72 |
| カトレア | 千葉県 | 200 | 133 |
| シンビジューム | 群馬県 | 350 | 221 |
| デンファレ類 | タイ | 170 | 51 |
| ロベ | 東京都 | 35 | 35 |
| レザーファン | ベトナム | 25 | 18 |
本日入荷量 1,853 c/S