2020/05/01
※表をスクロールして御覧ください
単位 円/税抜
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 95 | 69 |
黃菊 | 茨城県 | 90 | 59 |
赤菊 | 長崎県 | 80 | 68 |
赤小菊 | 沖縄県 | 46 | 45 |
黃小菊 | 沖縄県 | 45 | 38 |
白小菊 | 沖縄県 | 35 | 28 |
ピンポンマム | 愛知県 | 69 | 52 |
スプレーマム | 愛知県 | 80 | 47 |
バラ(白) | 山形県 | 69 | 55 |
バラ(桃) | 愛知県 | 127 | 89 |
バラ(橙) | 群馬県 | 138 | 87 |
バラ(黃) | 南米 | 99 | 82 |
バラ(赤) | 南米 | 130 | 74 |
スプレーバラ | 愛知県 | 147 | 84 |
カスミ草 | 熊本県 | 170 | 91 |
カーネーション(赤) | 南米 | 72 | 49 |
カーネーション(桃) | 南米 | 70 | 53 |
カーネーション(白) | 南米 | 60 | 47 |
SPカーネーション | 南米 | 100 | 53 |
トルコギキョウ | 茨城県 | 250 | 152 |
スターチス類 | 和歌山県 | 150 | 44 |
ブルースター | 高知県 | 65 | 58 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 40 | 36 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 40 | 29 |
テッポウユリ | 宮崎県 | 160 | 160 |
LA ユリ | 千葉県 | 45 | 34 |
OH ユリ | 千葉県 | 700 | 163 |
グラジオラス | 鹿児島県 | 70 | 65 |
アルストロメリア | 南米 | 92 | 45 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 135 | 116 |
チューリップ | |||
ガーベラ | 千葉県 | 62 | 35 |
デルフィニューム | 千葉県 | 200 | 91 |
ストック | 山形県 | 58 | 58 |
ヒマワリ | 埼玉県 | 70 | 53 |
カンパニュラ | 秋田県 | 100 | 80 |
キンギョソウ | 千葉県 | 22 | 21 |
ヒバ | 静岡県 | 200 | 200 |
ドウザンツツジ | |||
樒 | 静岡県 | 4,300 | 4,300 |
コチョウラン | 台湾 | 200 | 111 |
カトレア | 千葉県 | 500 | 204 |
シンビジューム | 群馬県 | 400 | 261 |
デンファレ類 | 外国 | 80 | 45 |
ロベ | 東京都 | 41 | 34 |
レザーファン | 東京都 | 65 | 30 |
本日入荷量 2,061 c/S