2020/04/10
※表をスクロールして御覧ください
| 品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
| 白菊 | 愛知県 | 95 | 37 |
| 黃菊 | 茨城県 | 100 | 30 |
| 赤菊 | 沖縄県 | 65 | 58 |
| 赤小菊 | 沖縄県 | 17 | 11 |
| 黃小菊 | 沖縄県 | 15 | 8 |
| 白小菊 | 沖縄県 | 15 | 8 |
| ピンポンマム | 愛知県 | 73 | 33 |
| スプレーマム | 愛知県 | 80 | 33 |
| バラ(白) | |||
| バラ(桃) | 南米 | 100 | 67 |
| バラ(橙) | 南米 | 100 | 71 |
| バラ(黃) | 南米 | 84 | 59 |
| バラ(赤) | 南米 | 130 | 59 |
| スプレーバラ | 静岡県 | 81 | 45 |
| カスミ草 | 熊本県 | 170 | 61 |
| カーネーション(赤) | 南米 | 50 | 24 |
| カーネーション(桃) | 南米 | 45 | 31 |
| カーネーション(白) | 南米 | 50 | 31 |
| SPカーネーション | 南米 | 58 | 25 |
| トルコギキョウ | 茨城県 | 226 | 89 |
| スターチス類 | 和歌山県 | 40 | 14 |
| ブルースター | 高知県 | 50 | 40 |
| ソリダコ | 鹿児島県 | 40 | 40 |
| クジャクソウ | |||
| テッポウユリ | 鹿児島県 | 180 | 160 |
| LA ユリ | 千葉県 | 35 | 33 |
| OH ユリ | 愛知県 | 712 | 178 |
| グラジオラス | 熊本県 | 70 | 70 |
| アルストロメリア | 南米 | 64 | 34 |
| グロリオサリリー | 愛知県 | 100 | 77 |
| チューリップ | 富山県 | 55 | 55 |
| ガーベラ | 千葉県 | 23 | 13 |
| デルフィニューム | 愛知県 | 250 | 78 |
| ストック | 千葉県 | 65 | 31 |
| ヒマワリ | 千葉県 | 55 | 43 |
| カンパニュラ | 福島県 | 75 | 61 |
| キンギョソウ | 千葉県 | 30 | 15 |
| ヒバ | |||
| ドウザンツツジ | |||
| 樒 | 静岡県 | 4,300 | 4,300 |
| コチョウラン | 台湾 | 226 | 127 |
| カトレア | 千葉県 | 500 | 124 |
| シンビジューム | 群馬県 | 350 | 217 |
| デンファレ類 | 外国 | 50 | 34 |
| ロベ | 東京都 | 40 | 31 |
| レザーファン | ベトナム | 65 | 23 |
本日入荷料 2,395 C/S