2020/05/07
※表をスクロールして御覧ください
| 品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
| 白菊 | 愛知県 | 90 | 55 |
| 黃菊 | 茨城県 | 85 | 62 |
| 赤菊 | 沖縄県 | 97 | 69 |
| 赤小菊 | 沖縄県 | 48 | 45 |
| 黃小菊 | 沖縄県 | 35 | 31 |
| 白小菊 | 沖縄県 | 30 | 22 |
| ピンポンマム | 愛知県 | 102 | 61 |
| スプレーマム | 愛知県 | 78 | 46 |
| バラ(白) | 山形県 | 104 | 70 |
| バラ(桃) | 愛知県 | 173 | 127 |
| バラ(橙) | 群馬県 | 100 | 100 |
| バラ(黃) | 愛知県 | 150 | 118 |
| バラ(赤) | 愛知県 | 159 | 119 |
| スプレーバラ | 静岡県 | 200 | 140 |
| カスミ草 | 熊本県 | 196 | 107 |
| カーネーション(赤) | 南米 | 100 | 59 |
| カーネーション(桃) | 南米 | 142 | 77 |
| カーネーション(白) | 南米 | 70 | 53 |
| SPカーネーション | 南米 | 130 | 63 |
| トルコギキョウ | 茨城県 | 299 | 174 |
| スターチス類 | 和歌山県 | 200 | 52 |
| ブルースター | 高知県 | 82 | 80 |
| ソリダコ | 鹿児島県 | 50 | 43 |
| クジャクソウ | 埼玉県 | 65 | 49 |
| テッポウユリ | 宮崎県 | 180 | 180 |
| LA ユリ | 千葉県 | 45 | 39 |
| OH ユリ | 千葉県 | 848 | 209 |
| グラジオラス | 鹿児島県 | 80 | 80 |
| アルストロメリア | 長野県 | 115 | 78 |
| グロリオサリリー | 愛知県 | 265 | 150 |
| チューリップ | |||
| ガーベラ | 千葉県 | 65 | 54 |
| デルフィニューム | 愛知県 | 200 | 96 |
| ストック | |||
| ヒマワリ | 埼玉県 | 80 | 65 |
| カンパニュラ | 秋田県 | 85 | 71 |
| キンギョソウ | 千葉県 | 32 | 31 |
| ヒバ | |||
| ドウザンツツジ | |||
| 樒 | 静岡県 | 5,000 | 4,650 |
| コチョウラン | 台湾 | 204 | 113 |
| カトレア | 千葉県 | 100 | 90 |
| シンビジューム | 群馬県 | 405 | 352 |
| デンファレ類 | タイ | 85 | 56 |
| ロベ | 東京都 | 35 | 35 |
| レザーファン | ベトナム | 29 | 27 |
本日入荷量 2,498 c/S