2020/05/14
※表をスクロールして御覧ください
| 品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
| 白菊 | 愛知県 | 50 | 30 |
| 黃菊 | 茨城県 | 75 | 42 |
| 赤菊 | 兵庫県 | 85 | 65 |
| 赤小菊 | 沖縄県 | 35 | 20 |
| 黃小菊 | 沖縄県 | 38 | 23 |
| 白小菊 | 沖縄県 | 20 | 15 |
| ピンポンマム | 外国 | 70 | 63 |
| スプレーマム | 愛知県 | 69 | 40 |
| バラ(白) | 栃木県 | 81 | 37 |
| バラ(桃) | 愛知県 | 100 | 90 |
| バラ(橙) | 愛知県 | 99 | 88 |
| バラ(黃) | 愛知県 | 99 | 86 |
| バラ(赤) | 南米 | 100 | 78 |
| スプレーバラ | 愛知県 | 140 | 90 |
| カスミ草 | 熊本県 | 92 | 46 |
| カーネーション(赤) | 南米 | 72 | 60 |
| カーネーション(桃) | 南米 | 75 | 61 |
| カーネーション(白) | 南米 | 50 | 48 |
| SPカーネーション | 南米 | 75 | 50 |
| トルコギキョウ | 茨城県 | 260 | 160 |
| スターチス類 | 和歌山県 | 162 | 43 |
| ブルースター | |||
| ソリダコ | 鹿児島県 | 30 | 27 |
| クジャクソウ | |||
| テッポウユリ | |||
| LA ユリ | 千葉県 | 52 | 39 |
| OH ユリ | 愛知県 | 460 | 160 |
| グラジオラス | |||
| アルストロメリア | 南米 | 69 | 50 |
| グロリオサリリー | 愛知県 | 147 | 96 |
| チューリップ | |||
| ガーベラ | 千葉県 | 46 | 28 |
| デルフィニューム | 北海道 | 160 | 86 |
| ストック | |||
| ヒマワリ | 茨城県 | 70 | 44 |
| カンパニュラ | |||
| キンギョソウ | 千葉県 | 20 | 20 |
| ヒバ | |||
| ドウザンツツジ | 福島県 | 300 | 211 |
| 樒 | 静岡県 | 4,300 | 3,400 |
| コチョウラン | 台湾 | 180 | 133 |
| カトレア | 千葉県 | 130 | 86 |
| シンビジューム | 徳島県 | 300 | 226 |
| デンファレ類 | 外国 | 159 | 77 |
| ロベ | 東京都 | 20 | 20 |
| レザーファン | 東京都 | 60 | 21 |
本日入荷量 1,256 c/S