2020/05/15
※表をスクロールして御覧ください
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 80 | 49 |
黃菊 | 茨城県 | 70 | 40 |
赤菊 | 沖縄県 | 60 | 53 |
赤小菊 | 沖縄県 | 35 | 22 |
黃小菊 | 沖縄県 | 30 | 22 |
白小菊 | 沖縄県 | 20 | 14 |
ピンポンマム | 愛知県 | 85 | 43 |
スプレーマム | 愛知県 | 91 | 40 |
バラ(白) | 栃木県 | 42 | 30 |
バラ(桃) | 愛知県 | 100 | 84 |
バラ(橙) | 南米 | 99 | 93 |
バラ(黃) | 南米 | 100 | 88 |
バラ(赤) | 南米 | 130 | 85 |
スプレーバラ | 静岡県 | 125 | 80 |
カスミ草 | 熊本県 | 162 | 48 |
カーネーション(赤) | 南米 | 87 | 65 |
カーネーション(桃) | 南米 | 70 | 59 |
カーネーション(白) | 南米 | 50 | 35 |
SPカーネーション | 南米 | 81 | 49 |
トルコギキョウ | 茨城県 | 253 | 147 |
スターチス類 | 和歌山県 | 148 | 38 |
ブルースター | 高知県 | 65 | 65 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 30 | 21 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 40 | 31 |
テッポウユリ | 高知県 | 180 | 180 |
LA ユリ | 栃木県 | 52 | 47 |
OH ユリ | 愛知県 | 700 | 155 |
グラジオラス | 茨城県 | 70 | 46 |
アルストロメリア | 南米 | 81 | 57 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 130 | 89 |
チューリップ | |||
ガーベラ | 千葉県 | 35 | 26 |
デルフィニューム | 北海道 | 150 | 73 |
ストック | |||
ヒマワリ | 埼玉県 | 80 | 56 |
カンパニュラ | 千葉県 | 50 | 50 |
キンギョソウ | |||
ヒバ | |||
ドウザンツツジ | 福島県 | 565 | 565 |
樒 | 静岡県 | 4,300 | 4,300 |
コチョウラン | 台湾 | 350 | 211 |
カトレア | 千葉県 | 500 | 131 |
シンビジューム | 群馬県 | 350 | 217 |
デンファレ類 | 外国 | 115 | 53 |
ロベ | 東京都 | 30 | 25 |
レザーファン | 東京都 | 65 | 20 |
本日入荷量 1,932 c/S