2020/05/21
※表をスクロールして御覧ください
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 50 | 20 |
黃菊 | 茨城県 | 60 | 37 |
赤菊 | 長崎県 | 70 | 53 |
赤小菊 | 沖縄県 | 40 | 38 |
黃小菊 | 埼玉県 | 45 | 45 |
白小菊 | 沖縄県 | 40 | 31 |
ピンポンマム | ベトナム | 35 | 30 |
スプレーマム | 愛知県 | 60 | 39 |
バラ(白) | 茨城県 | 50 | 38 |
バラ(桃) | 愛知県 | 99 | 59 |
バラ(橙) | 愛知県 | 99 | 75 |
バラ(黃) | 南米 | 80 | 50 |
バラ(赤) | 南米 | 100 | 63 |
スプレーバラ | 愛知県 | 80 | 58 |
カスミ草 | 熊本県 | 70 | 35 |
カーネーション(赤) | 南米 | 64 | 40 |
カーネーション(桃) | 南米 | 50 | 50 |
カーネーション(白) | 南米 | 60 | 51 |
SPカーネーション | 南米 | 58 | 37 |
トルコギキョウ | 茨城県 | 230 | 128 |
スターチス類 | 和歌山県 | 135 | 46 |
ブルースター | 高知県 | 60 | 60 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 35 | 21 |
クジャクソウ | |||
テッポウユリ | |||
LA ユリ | |||
OH ユリ | 宮崎県 | 403 | 139 |
グラジオラス | 茨城県 | 25 | 17 |
アルストロメリア | 南米 | 60 | 45 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 100 | 73 |
チューリップ | |||
ガーベラ | 千葉県 | 29 | 19 |
デルフィニューム | 北海道 | 125 | 55 |
ストック | |||
ヒマワリ | 高知県 | 50 | 38 |
カンパニュラ | 千葉県 | 80 | 80 |
キンギョソウ | |||
ヒバ | |||
ドウザンツツジ | |||
樒 | |||
コチョウラン | 台湾 | 250 | 133 |
カトレア | 東京都 | 150 | 96 |
シンビジューム | 長野県 | 400 | 313 |
デンファレ類 | 外国 | 75 | 42 |
ロベ | 東京都 | 25 | 17 |
レザーファン | 外国 | 29 | 26 |
本日入荷量 1,174 c/S