2020/05/25
※表をスクロールして御覧ください
| 品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
| 白菊 | 愛知県 | 90 | 39 |
| 黃菊 | 茨城県 | 90 | 41 |
| 赤菊 | 熊本県 | 64 | 56 |
| 赤小菊 | 千葉県 | 40 | 21 |
| 黃小菊 | 埼玉県 | 53 | 37 |
| 白小菊 | 埼玉県 | 42 | 42 |
| ピンポンマム | 愛知県 | 80 | 45 |
| スプレーマム | 愛知県 | 85 | 52 |
| バラ(白) | 愛知県 | 58 | 54 |
| バラ(桃) | 山形県 | 115 | 62 |
| バラ(橙) | 南米 | 80 | 62 |
| バラ(黃) | 山形県 | 90 | 68 |
| バラ(赤) | 南米 | 91 | 61 |
| スプレーバラ | 静岡県 | 102 | 55 |
| カスミ草 | 熊本県 | 100 | 42 |
| カーネーション(赤) | 南米 | 55 | 34 |
| カーネーション(桃) | 南米 | 47 | 39 |
| カーネーション(白) | 南米 | 50 | 46 |
| SPカーネーション | 南米 | 68 | 39 |
| トルコギキョウ | 茨城県 | 204 | 124 |
| スターチス類 | 和歌山県 | 150 | 45 |
| ブルースター | 高知県 | 50 | 48 |
| ソリダコ | 鹿児島県 | 30 | 20 |
| クジャクソウ | 埼玉県 | 30 | 28 |
| テッポウユリ | 栃木県 | 160 | 160 |
| LA ユリ | |||
| OH ユリ | 愛知県 | 700 | 142 |
| グラジオラス | 茨城県 | 60 | 42 |
| アルストロメリア | 長野県 | 63 | 43 |
| グロリオサリリー | 愛知県 | 160 | 115 |
| チューリップ | |||
| ガーベラ | 千葉県 | 25 | 18 |
| デルフィニューム | 北海道 | 140 | 88 |
| ストック | |||
| ヒマワリ | 茨城県 | 75 | 52 |
| カンパニュラ | 福島県 | 80 | 63 |
| キンギョソウ | 秋田県 | 50 | 44 |
| ヒバ | 静岡県 | 150 | 120 |
| ドウザンツツジ | 福島県 | 317 | 296 |
| 樒 | 静岡県 | 5,000 | 4,650 |
| コチョウラン | 台湾 | 288 | 148 |
| カトレア | 千葉県 | 180 | 170 |
| シンビジューム | 徳島県 | 300 | 240 |
| デンファレ類 | タイ | 60 | 36 |
| ロベ | 東京都 | 30 | 25 |
| レザーファン | ベトナム | 25 | 13 |
本日入荷量 2,146 c/S