2020/06/01
※表をスクロールして御覧ください
| 品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
| 白菊 | 愛知県 | 85 | 63 |
| 黃菊 | 茨城県 | 90 | 59 |
| 赤菊 | 熊本県 | 75 | 67 |
| 赤小菊 | 埼玉県 | 40 | 36 |
| 黃小菊 | 埼玉県 | 50 | 38 |
| 白小菊 | 埼玉県 | 45 | 38 |
| ピンポンマム | 愛知県 | 80 | 51 |
| スプレーマム | 愛知県 | 90 | 53 |
| バラ(白) | 愛知県 | 60 | 50 |
| バラ(桃) | 愛知県 | 125 | 73 |
| バラ(橙) | 山形県 | 99 | 68 |
| バラ(黃) | 南米 | 99 | 73 |
| バラ(赤) | 南米 | 130 | 72 |
| スプレーバラ | 静岡県 | 125 | 68 |
| カスミ草 | 熊本県 | 130 | 79 |
| カーネーション(赤) | 南米 | 55 | 39 |
| カーネーション(桃) | 南米 | 58 | 41 |
| カーネーション(白) | 南米 | 50 | 41 |
| SPカーネーション | 南米 | 85 | 39 |
| トルコギキョウ | 茨城県 | 238 | 127 |
| スターチス類 | 千葉県 | 135 | 48 |
| ブルースター | 高知県 | 50 | 48 |
| ソリダコ | 鹿児島県 | 60 | 36 |
| クジャクソウ | 埼玉県 | 50 | 32 |
| テッポウユリ | 高知県 | 160 | 123 |
| LA ユリ | 栃木県 | 50 | 50 |
| OH ユリ | 愛知県 | 791 | 150 |
| グラジオラス | 茨城県 | 35 | 31 |
| アルストロメリア | 南米 | 70 | 54 |
| グロリオサリリー | 愛知県 | 150 | 107 |
| チューリップ | |||
| ガーベラ | 千葉県 | 35 | 23 |
| デルフィニューム | 北海道 | 200 | 108 |
| ストック | |||
| ヒマワリ | 埼玉県 | 82 | 64 |
| カンパニュラ | 福島県 | 85 | 71 |
| キンギョソウ | |||
| ヒバ | |||
| ドウザンツツジ | 福島県 | 184 | 184 |
| 樒 | 静岡県 | 4,300 | 4,117 |
| コチョウラン | 台湾 | 250 | 133 |
| カトレア | 千葉県 | 500 | 124 |
| シンビジューム | 徳島県 | 300 | 252 |
| デンファレ類 | タイ | 80 | 42 |
| ロベ | 東京都 | 30 | 25 |
| レザーファン | 東京都 | 65 | 20 |
本日入荷量 2,117 c/S