2020/05/08
※表をスクロールして御覧ください
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 90 | 50 |
黃菊 | 茨城県 | 85 | 66 |
赤菊 | 兵庫県 | 90 | 78 |
赤小菊 | 沖縄県 | 40 | 31 |
黃小菊 | 沖縄県 | 35 | 30 |
白小菊 | 沖縄県 | 25 | 15 |
ピンポンマム | 愛知県 | 69 | 50 |
スプレーマム | ベトナム | 78 | 38 |
バラ(白) | 愛知県 | 80 | 49 |
バラ(桃) | 愛知県 | 159 | 135 |
バラ(橙) | 南米 | 130 | 116 |
バラ(黃) | 南米 | 135 | 108 |
バラ(赤) | 南米 | 170 | 110 |
スプレーバラ | 静岡県 | 226 | 118 |
カスミ草 | 熊本県 | 162 | 93 |
カーネーション(赤) | 南米 | 100 | 57 |
カーネーション(桃) | 南米 | 136 | 77 |
カーネーション(白) | 南米 | 60 | 45 |
SPカーネーション | 南米 | 140 | 59 |
トルコギキョウ | 茨城県 | 339 | 171 |
スターチス類 | 和歌山県 | 220 | 45 |
ブルースター | 高知県 | 80 | 78 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 40 | 29 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 50 | 37 |
テッポウユリ | 宮崎県 | 150 | 90 |
LA ユリ | 千葉県 | 45 | 38 |
OH ユリ | 愛知県 | 700 | 175 |
グラジオラス | 鹿児島県 | 80 | 75 |
アルストロメリア | 南米 | 120 | 72 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 180 | 109 |
チューリップ | |||
ガーベラ | 愛知県 | 60 | 44 |
デルフィニューム | 愛知県 | 200 | 107 |
ストック | |||
ヒマワリ | 埼玉県 | 80 | 64 |
カンパニュラ | 秋田県 | 110 | 75 |
キンギョソウ | 千葉県 | 15 | 14 |
ヒバ | |||
ドウザンツツジ | 福島県 | 173 | 173 |
樒 | 静岡県 | 4,300 | 4,300 |
コチョウラン | 台湾 | 180 | 131 |
カトレア | 千葉県 | 500 | 108 |
シンビジューム | 群馬県 | 480 | 282 |
デンファレ類 | 外国 | 85 | 48 |
ロベ | 東京都 | 37 | 34 |
レザーファン | 外国 | 65 | 21 |
本日入荷量 2,378 c/S