2020/05/11
※表をスクロールして御覧ください
| 品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
| 白菊 | 愛知県 | 90 | 42 |
| 黃菊 | 茨城県 | 80 | 50 |
| 赤菊 | 兵庫県 | 80 | 72 |
| 赤小菊 | 沖縄県 | 45 | 29 |
| 黃小菊 | 沖縄県 | 40 | 28 |
| 白小菊 | 沖縄県 | 25 | 15 |
| ピンポンマム | 愛知県 | 72 | 46 |
| スプレーマム | 愛知県 | 78 | 42 |
| バラ(白) | 愛知県 | 80 | 75 |
| バラ(桃) | 愛知県 | 104 | 85 |
| バラ(橙) | 長野県 | 104 | 86 |
| バラ(黃) | 愛知県 | 85 | 77 |
| バラ(赤) | 埼玉県 | 127 | 96 |
| スプレーバラ | 静岡県 | 108 | 73 |
| カスミ草 | 熊本県 | 162 | 66 |
| カーネーション(赤) | 中国 | 85 | 48 |
| カーネーション(桃) | 愛知県 | 81 | 72 |
| カーネーション(白) | 南米 | 48 | 40 |
| SPカーネーション | 南米 | 75 | 51 |
| トルコギキョウ | 茨城県 | 250 | 156 |
| スターチス類 | 和歌山県 | 170 | 44 |
| ブルースター | |||
| ソリダコ | 鹿児島県 | 40 | 27 |
| クジャクソウ | 埼玉県 | 50 | 29 |
| テッポウユリ | 高知県 | 180 | 133 |
| LA ユリ | 千葉県 | 41 | 37 |
| OH ユリ | 千葉県 | 700 | 186 |
| グラジオラス | 茨城県 | 70 | 52 |
| アルストロメリア | 長野県 | 100 | 59 |
| グロリオサリリー | 愛知県 | 135 | 95 |
| チューリップ | |||
| ガーベラ | 千葉県 | 35 | 27 |
| デルフィニューム | 愛知県 | 250 | 112 |
| ストック | |||
| ヒマワリ | 埼玉県 | 70 | 56 |
| カンパニュラ | 岩手県 | 80 | 69 |
| キンギョソウ | 山形県 | 45 | 45 |
| ヒバ | |||
| ドウザンツツジ | 福島県 | 320 | 290 |
| 樒 | 静岡県 | 5,000 | 4,525 |
| コチョウラン | 台湾 | 194 | 162 |
| カトレア | 千葉県 | 175 | 136 |
| シンビジューム | 群馬県 | 400 | 337 |
| デンファレ類 | タイ | 80 | 50 |
| ロベ | 東京都 | 30 | 30 |
| レザーファン | ベトナム | 25 | 17 |
本日入荷量 1,962 c/S