2020/06/12
※表をスクロールして御覧ください
| 品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
| 白菊 | 愛知県 | 85 | 39 |
| 黃菊 | 茨城県 | 90 | 45 |
| 赤菊 | 福岡県 | 85 | 75 |
| 赤小菊 | 千葉県 | 45 | 28 |
| 黃小菊 | 沖縄県 | 45 | 27 |
| 白小菊 | 沖縄県 | 52 | 39 |
| ピンポンマム | 愛知県 | 85 | 56 |
| スプレーマム | 愛知県 | 92 | 61 |
| バラ(白) | 山形県 | 40 | 29 |
| バラ(桃) | 山形県 | 99 | 42 |
| バラ(橙) | 山形県 | 70 | 38 |
| バラ(黃) | 南米 | 99 | 59 |
| バラ(赤) | 南米 | 130 | 54 |
| スプレーバラ | 静岡県 | 91 | 37 |
| カスミ草 | 福島県 | 215 | 109 |
| カーネーション(赤) | 南米 | 60 | 45 |
| カーネーション(桃) | 南米 | 48 | 43 |
| カーネーション(白) | 南米 | 50 | 46 |
| SPカーネーション | 南米 | 87 | 46 |
| トルコギキョウ | 茨城県 | 170 | 90 |
| スターチス類 | 秋田県 | 120 | 72 |
| ブルースター | 高知県 | 45 | 40 |
| ソリダコ | 鹿児島県 | 35 | 17 |
| クジャクソウ | |||
| テッポウユリ | 岐阜県 | 160 | 101 |
| LA ユリ | 埼玉県 | 55 | 44 |
| OH ユリ | 愛知県 | 700 | 125 |
| グラジオラス | 茨城県 | 60 | 31 |
| アルストロメリア | 南米 | 70 | 47 |
| グロリオサリリー | 愛知県 | 110 | 76 |
| チューリップ | |||
| ガーベラ | 千葉県 | 58 | 18 |
| デルフィニューム | 福島県 | 220 | 92 |
| ストック | |||
| ヒマワリ | 埼玉県 | 104 | 49 |
| カンパニュラ | 福島県 | 81 | 62 |
| キンギョソウ | |||
| ヒバ | 静岡県 | 135 | 135 |
| ドウザンツツジ | 福島県 | 830 | 391 |
| 樒 | 静岡県 | 4,300 | 4,300 |
| コチョウラン | 台湾 | 250 | 125 |
| カトレア | 千葉県 | 500 | 192 |
| シンビジューム | 南米 | 450 | 433 |
| デンファレ類 | タイ | 60 | 48 |
| ロベ | 東京都 | 25 | 22 |
| レザーファン | パナマ | 60 | 13 |
本日入荷量 2,390 c/S