2020/06/15
※表をスクロールして御覧ください
| 品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
| 白菊 | 愛知県 | 85 | 28 |
| 黃菊 | 茨城県 | 75 | 32 |
| 赤菊 | 愛知県 | 65 | 49 |
| 赤小菊 | 埼玉県 | 40 | 28 |
| 黃小菊 | 埼玉県 | 46 | 22 |
| 白小菊 | 埼玉県 | 50 | 35 |
| ピンポンマム | 愛知県 | 91 | 43 |
| スプレーマム | 愛知県 | 92 | 48 |
| バラ(白) | 山形県 | 35 | 23 |
| バラ(桃) | 山形県 | 80 | 36 |
| バラ(橙) | 南米 | 81 | 51 |
| バラ(黃) | 南米 | 70 | 58 |
| バラ(赤) | 南米 | 91 | 45 |
| スプレーバラ | 静岡県 | 80 | 35 |
| カスミ草 | 福島県 | 200 | 89 |
| カーネーション(赤) | 中国 | 69 | 42 |
| カーネーション(桃) | 南米 | 50 | 46 |
| カーネーション(白) | 南米 | 48 | 46 |
| SPカーネーション | 南米 | 80 | 45 |
| トルコギキョウ | 茨城県 | 260 | 84 |
| スターチス類 | 秋田県 | 120 | 64 |
| ブルースター | 福岡県 | 45 | 45 |
| ソリダコ | 鹿児島県 | 35 | 13 |
| クジャクソウ | 埼玉県 | 45 | 45 |
| テッポウユリ | 岐阜県 | 150 | 107 |
| LA ユリ | 埼玉県 | 40 | 26 |
| OH ユリ | 福島県 | 700 | 125 |
| グラジオラス | 茨城県 | 60 | 30 |
| アルストロメリア | 長野県 | 60 | 42 |
| グロリオサリリー | 愛知県 | 160 | 102 |
| チューリップ | |||
| ガーベラ | 千葉県 | 50 | 13 |
| デルフィニューム | 北海道 | 200 | 83 |
| ストック | |||
| ヒマワリ | 埼玉県 | 70 | 36 |
| カンパニュラ | 岩手県 | 75 | 63 |
| キンギョソウ | |||
| ヒバ | 静岡県 | 150 | 145 |
| ドウザンツツジ | 福島県 | 1,300 | 643 |
| 樒 | 静岡県 | 5,000 | 4,533 |
| コチョウラン | 台湾 | 170 | 117 |
| カトレア | 千葉県 | 200 | 148 |
| シンビジューム | 外国 | 800 | 594 |
| デンファレ類 | タイ | 230 | 54 |
| ロベ | 東京都 | 35 | 30 |
| レザーファン | ベトナム | 25 | 10 |
本日入荷量 2,625 c/S