2020/06/19
※表をスクロールして御覧ください
| 品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
| 白菊 | 愛知県 | 85 | 52 |
| 黃菊 | 茨城県 | 85 | 45 |
| 赤菊 | 愛知県 | 60 | 57 |
| 赤小菊 | 埼玉県 | 35 | 27 |
| 黃小菊 | 沖縄県 | 35 | 28 |
| 白小菊 | 埼玉県 | 30 | 22 |
| ピンポンマム | 外国 | 60 | 57 |
| スプレーマム | 愛知県 | 85 | 55 |
| バラ(白) | 山形県 | 55 | 41 |
| バラ(桃) | 山形県 | 99 | 65 |
| バラ(橙) | 山形県 | 125 | 67 |
| バラ(黃) | 山形県 | 120 | 90 |
| バラ(赤) | 南米 | 130 | 62 |
| スプレーバラ | 愛知県 | 130 | 63 |
| カスミ草 | 福島県 | 150 | 90 |
| カーネーション(赤) | 南米 | 55 | 38 |
| カーネーション(桃) | 南米 | 50 | 45 |
| カーネーション(白) | 南米 | 50 | 46 |
| SPカーネーション | 南米 | 100 | 45 |
| トルコギキョウ | 茨城県 | 322 | 87 |
| スターチス類 | 北海道 | 111 | 66 |
| ブルースター | |||
| ソリダコ | 鹿児島県 | 35 | 20 |
| クジャクソウ | 埼玉県 | 70 | 70 |
| テッポウユリ | 埼玉県 | 150 | 103 |
| LA ユリ | 埼玉県 | 80 | 70 |
| OH ユリ | 宮崎県 | 700 | 143 |
| グラジオラス | 茨城県 | 60 | 31 |
| アルストロメリア | 南米 | 80 | 49 |
| グロリオサリリー | 愛知県 | 115 | 82 |
| チューリップ | |||
| ガーベラ | 千葉県 | 35 | 20 |
| デルフィニューム | 北海道 | 200 | 93 |
| ストック | |||
| ヒマワリ | 千葉県 | 92 | 64 |
| カンパニュラ | |||
| キンギョソウ | |||
| ヒバ | 静岡県 | 150 | 142 |
| ドウザンツツジ | 福島県 | 1,300 | 849 |
| 樒 | 静岡県 | 4,300 | 4,300 |
| コチョウラン | 台湾 | 150 | 90 |
| カトレア | 千葉県 | 500 | 139 |
| シンビジューム | 外国 | 450 | 442 |
| デンファレ類 | 外国 | 81 | 42 |
| ロベ | 東京都 | 35 | 24 |
| レザーファン | 外国 | 60 | 17 |
本日入荷量 2,104 c/S