2020/06/05
※表をスクロールして御覧ください
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 85 | 57 |
黃菊 | 愛知県 | 90 | 70 |
赤菊 | 茨城県 | 81 | 74 |
赤小菊 | 埼玉県 | 45 | 42 |
黃小菊 | 埼玉県 | 45 | 39 |
白小菊 | 埼玉県 | 47 | 42 |
ピンポンマム | 愛知県 | 80 | 59 |
スプレーマム | 愛知県 | 92 | 65 |
バラ(白) | 山形県 | 60 | 45 |
バラ(桃) | 山形県 | 99 | 46 |
バラ(橙) | 山形県 | 99 | 62 |
バラ(黃) | 南米 | 99 | 70 |
バラ(赤) | 南米 | 130 | 56 |
スプレーバラ | 静岡県 | 70 | 47 |
カスミ草 | 熊本県 | 150 | 96 |
カーネーション(赤) | 南米 | 55 | 45 |
カーネーション(桃) | 南米 | 58 | 46 |
カーネーション(白) | 南米 | 58 | 46 |
SPカーネーション | 南米 | 69 | 44 |
トルコギキョウ | 茨城県 | 283 | 107 |
スターチス類 | 秋田県 | 150 | 69 |
ブルースター | 高知県 | 45 | 43 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 25 | 18 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 35 | 28 |
テッポウユリ | 埼玉県 | 170 | 145 |
LA ユリ | 埼玉県 | 80 | 68 |
OH ユリ | 愛知県 | 700 | 138 |
グラジオラス | 茨城県 | 70 | 48 |
アルストロメリア | 南米 | 70 | 50 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 130 | 82 |
チューリップ | |||
ガーベラ | 千葉県 | 46 | 18 |
デルフィニューム | 北海道 | 220 | 89 |
ストック | |||
ヒマワリ | 埼玉県 | 90 | 52 |
カンパニュラ | 福島県 | 80 | 74 |
キンギョソウ | |||
ヒバ | |||
ドウザンツツジ | 福島県 | 800 | 367 |
樒 | 静岡県 | 4,300 | 4,300 |
コチョウラン | 台湾 | 180 | 125 |
カトレア | 千葉県 | 500 | 152 |
シンビジューム | 徳島県 | 470 | 340 |
デンファレ類 | タイ | 161 | 53 |
ロベ | 東京都 | 35 | 31 |
レザーファン | 東京都 | 65 | 18 |
本日入荷量 2,267 c/S