2020/07/27
※表をスクロールして御覧ください
| 品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
| 白菊 | 愛知県 | 95 | 60 |
| 黃菊 | 茨城県 | 90 | 66 |
| 赤菊 | 福島県 | 75 | 59 |
| 赤小菊 | 茨城県 | 50 | 34 |
| 黃小菊 | 茨城県 | 50 | 32 |
| 白小菊 | 茨城県 | 50 | 34 |
| ピンポンマム | 愛知県 | 80 | 60 |
| スプレーマム | 愛知県 | 85 | 59 |
| バラ(白) | 山形県 | 60 | 47 |
| バラ(桃) | 山形県 | 70 | 58 |
| バラ(橙) | 愛知県 | 81 | 60 |
| バラ(黃) | 山形県 | 80 | 58 |
| バラ(赤) | 埼玉県 | 110 | 73 |
| スプレーバラ | 静岡県 | 102 | 67 |
| カスミ草 | 福島県 | 190 | 105 |
| カーネーション(赤) | 中国 | 70 | 36 |
| カーネーション(桃) | 南米 | 45 | 43 |
| カーネーション(白) | 南米 | 70 | 70 |
| SPカーネーション | 北海道 | 87 | 51 |
| トルコギキョウ | ベトナム | 288 | 130 |
| スターチス類 | 北海道 | 110 | 63 |
| ブルースター | |||
| ソリダコ | 鹿児島県 | 35 | 23 |
| クジャクソウ | 埼玉県 | 90 | 90 |
| テッポウユリ | 福島県 | 150 | 92 |
| LA ユリ | 埼玉県 | 95 | 70 |
| OH ユリ | 新潟県 | 700 | 197 |
| グラジオラス | 茨城県 | 70 | 41 |
| アルストロメリア | 南米 | 80 | 57 |
| グロリオサリリー | 愛知県 | 100 | 74 |
| チューリップ | |||
| ガーベラ | 千葉県 | 41 | 30 |
| デルフィニューム | 北海道 | 195 | 139 |
| ストック | |||
| ヒマワリ | 埼玉県 | 104 | 69 |
| カンパニュラ | |||
| キンギョソウ | |||
| ヒバ | 静岡県 | 120 | 120 |
| ドウザンツツジ | 福島県 | 207 | 207 |
| 樒 | 静岡県 | 4,300 | 4,300 |
| コチョウラン | 台湾 | 400 | 220 |
| カトレア | 千葉県 | 290 | 262 |
| シンビジューム | 外国 | 800 | 577 |
| デンファレ類 | 外国 | 78 | 50 |
| ロベ | 東京都 | 35 | 27 |
| レザーファン | パナマ | 29 | 23 |
本日入荷量 2,444 c/S