2020/09/03
※表をスクロールして御覧ください
| 品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
| 白菊 | 愛知県 | 90 | 44 |
| 黃菊 | 茨城県 | 100 | 64 |
| 赤菊 | 長崎県 | 75 | 75 |
| 赤小菊 | 茨城県 | 40 | 19 |
| 黃小菊 | 茨城県 | 40 | 26 |
| 白小菊 | 栃木県 | 40 | 35 |
| ピンポンマム | 外国 | 89 | 82 |
| スプレーマム | 愛知県 | 95 | 59 |
| バラ(白) | 山形県 | 40 | 23 |
| バラ(桃) | 南米 | 99 | 56 |
| バラ(橙) | 南米 | 99 | 56 |
| バラ(黃) | 南米 | 90 | 60 |
| バラ(赤) | 南米 | 125 | 63 |
| スプレーバラ | 愛知県 | 159 | 66 |
| カスミ草 | 福島県 | 160 | 110 |
| カーネーション(赤) | 南米 | 50 | 28 |
| カーネーション(桃) | 南米 | 48 | 42 |
| カーネーション(白) | 南米 | 70 | 57 |
| SPカーネーション | 北海道 | 60 | 44 |
| トルコギキョウ | 北海道 | 250 | 151 |
| スターチス類 | 北海道 | 130 | 50 |
| ブルースター | 長野県 | 75 | 73 |
| ソリダコ | |||
| クジャクソウ | 群馬県 | 50 | 50 |
| テッポウユリ | 福島県 | 110 | 78 |
| LA ユリ | 埼玉県 | 50 | 38 |
| OH ユリ | 新潟県 | 500 | 244 |
| グラジオラス | 茨城県 | 45 | 26 |
| アルストロメリア | 南米 | 60 | 49 |
| グロリオサリリー | 愛知県 | 138 | 82 |
| チューリップ | |||
| ガーベラ | 千葉県 | 35 | 18 |
| デルフィニューム | 北海道 | 150 | 105 |
| ストック | |||
| ヒマワリ | 北海道 | 97 | 58 |
| カンパニュラ | |||
| キンギョソウ | |||
| ヒバ | 静岡県 | 130 | 103 |
| ドウザンツツジ | |||
| 樒 | |||
| コチョウラン | 台湾 | 445 | 221 |
| カトレア | 千葉県 | 250 | 187 |
| シンビジューム | 外国 | 450 | 443 |
| デンファレ類 | 外国 | 153 | 43 |
| ロベ | 東京都 | 20 | 20 |
| レザーファン | 外国 | 24 | 18 |
本日入荷量 1,072 c/S