2020/09/24
※表をスクロールして御覧ください
| 品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
| 白菊 | 愛知県 | 140 | 108 |
| 黃菊 | 茨城県 | 150 | 109 |
| 赤菊 | 長野県 | 130 | 109 |
| 赤小菊 | 岩手県 | 104 | 73 |
| 黃小菊 | 埼玉県 | 86 | 73 |
| 白小菊 | 秋田県 | 55 | 46 |
| ピンポンマム | 外国 | 160 | 110 |
| スプレーマム | 外国 | 142 | 97 |
| バラ(白) | 茨城県 | 80 | 80 |
| バラ(桃) | 愛知県 | 140 | 90 |
| バラ(橙) | 山形県 | 160 | 137 |
| バラ(黃) | 群馬県 | 170 | 127 |
| バラ(赤) | 南米 | 200 | 123 |
| スプレーバラ | 静岡県 | 160 | 117 |
| カスミ草 | 福島県 | 250 | 153 |
| カーネーション(赤) | 外国 | 81 | 54 |
| カーネーション(桃) | |||
| カーネーション(白) | 南米 | 60 | 52 |
| SPカーネーション | 南米 | 81 | 55 |
| トルコギキョウ | 福島県 | 288 | 185 |
| スターチス類 | 北海道 | 180 | 111 |
| ブルースター | 北海道 | 75 | 73 |
| ソリダコ | 長野県 | 110 | 78 |
| クジャクソウ | 埼玉県 | 100 | 77 |
| テッポウユリ | 福島県 | 170 | 160 |
| LA ユリ | 埼玉県 | 100 | 84 |
| OH ユリ | 新潟県 | 700 | 294 |
| グラジオラス | 茨城県 | 108 | 85 |
| アルストロメリア | 南米 | 173 | 98 |
| グロリオサリリー | 愛知県 | 220 | 129 |
| チューリップ | |||
| ガーベラ | 千葉県 | 81 | 55 |
| デルフィニューム | 北海道 | 295 | 130 |
| ストック | |||
| ヒマワリ | 埼玉県 | 110 | 74 |
| カンパニュラ | |||
| キンギョソウ | 福島県 | 69 | 69 |
| ヒバ | 静岡県 | 130 | 130 |
| ドウザンツツジ | 福島県 | 350 | 265 |
| 樒 | 静岡県 | 4,350 | 4,296 |
| コチョウラン | 台湾 | 500 | 281 |
| カトレア | 千葉県 | 300 | 153 |
| シンビジューム | 外国 | 502 | 441 |
| デンファレ類 | タイ | 129 | 58 |
| ロベ | 東京都 | 35 | 23 |
| レザーファン | 南米 | 35 | 27 |
本日入荷量 2,729 c/S