2020/09/07
※表をスクロールして御覧ください
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 95 | 61 |
黃菊 | 茨城県 | 90 | 67 |
赤菊 | 福島県 | 65 | 63 |
赤小菊 | 茨城県 | 45 | 26 |
黃小菊 | 茨城県 | 45 | 33 |
白小菊 | 茨城県 | 45 | 35 |
ピンポンマム | 愛知県 | 80 | 61 |
スプレーマム | 外国 | 90 | 57 |
バラ(白) | ケニア | 80 | 55 |
バラ(桃) | 山形県 | 45 | 35 |
バラ(橙) | 山形県 | 35 | 29 |
バラ(黃) | 南米 | 100 | 73 |
バラ(赤) | 南米 | 132 | 58 |
スプレーバラ | 静岡県 | 115 | 65 |
カスミ草 | 福島県 | 180 | 118 |
カーネーション(赤) | 中国 | 50 | 22 |
カーネーション(桃) | 南米 | 40 | 40 |
カーネーション(白) | 南米 | 55 | 42 |
SPカーネーション | 北海道 | 60 | 40 |
トルコギキョウ | 北海道 | 2280 | 143 |
スターチス類 | 北海道 | 135 | 43 |
ブルースター | 長野県 | 75 | 75 |
ソリダコ | 長野県 | 80 | 57 |
クジャクソウ | 群馬県 | 55 | 20 |
テッポウユリ | 福島県 | 150 | 90 |
LA ユリ | 埼玉県 | 68 | 45 |
OH ユリ | 新潟県 | 700 | 196 |
グラジオラス | 茨城県 | 70 | 34 |
アルストロメリア | 南米 | 138 | 53 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 168 | 106 |
チューリップ | |||
ガーベラ | 千葉県 | 40 | 19 |
デルフィニューム | 北海道 | 270 | 106 |
ストック | |||
ヒマワリ | 北海道 | 80 | 55 |
カンパニュラ | |||
キンギョソウ | |||
ヒバ | 静岡県 | 140 | 113 |
ドウザンツツジ | 福島県 | 452 | 385 |
樒 | 静岡県 | 5,000 | 4,650 |
コチョウラン | 台湾 | 400 | 194 |
カトレア | 千葉県 | 250 | 174 |
シンビジューム | 南米 | 800 | 508 |
デンファレ類 | タイ | 92 | 41 |
ロベ | 東京都 | 30 | 25 |
レザーファン | 外国 | 30 | 22 |
本日入荷量 2,192 c/S