2021/01/12
※表をスクロールして御覧ください
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 105 | 40 |
黃菊 | 茨城県 | 95 | 69 |
赤菊 | 兵庫県 | 100 | 65 |
赤小菊 | 沖縄県 | 35 | 22 |
黃小菊 | 沖縄県 | 40 | 28 |
白小菊 | |||
ピンポンマム | 愛知県 | 60 | 53 |
スプレーマム | 外国 | 100 | 39 |
バラ(白) | 埼玉県 | 70 | 70 |
バラ(桃) | 愛知県 | 112 | 92 |
バラ(橙) | 外国 | 138 | 109 |
バラ(黃) | 外国 | 100 | 83 |
バラ(赤) | 南米 | 170 | 96 |
スプレーバラ | 静岡県 | 204 | 83 |
カスミ草 | 熊本県 | 160 | 64 |
カーネーション(赤) | 南米 | 50 | 26 |
カーネーション(桃) | 南米 | 40 | 26 |
カーネーション(白) | 南米 | 55 | 39 |
SPカーネーション | 南米 | 62 | 33 |
トルコギキョウ | 茨城県 | 253 | 117 |
スターチス類 | 和歌山県 | 70 | 41 |
ブルースター | 高知県 | 50 | 48 |
ソリダコ | |||
クジャクソウ | 福岡県 | 50 | 50 |
テッポウユリ | 高知県 | 180 | 163 |
LA ユリ | 千葉県 | 60 | 43 |
OH ユリ | 千葉県 | 700 | 249 |
グラジオラス | 鹿児島県 | 70 | 68 |
アルストロメリア | 南米 | 112 | 50 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 200 | 120 |
チューリップ | 茨城県 | 80 | 49 |
ガーベラ | 千葉県 | 70 | 25 |
デルフィニューム | 愛知県 | 280 | 143 |
ストック | 福島県 | 85 | 47 |
ヒマワリ | |||
カンパニュラ | |||
キンギョソウ | 千葉県 | 55 | 27 |
ヒバ | 静岡県 | 125 | 118 |
ドウザンツツジ | |||
樒 | |||
コチョウラン | 台湾 | 700 | 476 |
カトレア | 千葉県 | 150 | 106 |
シンビジューム | 群馬県 | 470 | 288 |
デンファレ類 | タイ | 58 | 41 |
ロベ | 東京都 | 30 | 25 |
レザーファン | 外国 | 35 | 27 |
本日入荷量 2,474 c/S