2021/01/21
※表をスクロールして御覧ください
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 105 | 44 |
黃菊 | 茨城県 | 90 | 51 |
赤菊 | 沖縄県 | 75 | 57 |
赤小菊 | 沖縄県 | 40 | 30 |
黃小菊 | 沖縄県 | 40 | 26 |
白小菊 | |||
ピンポンマム | 愛知県 | 125 | 93 |
スプレーマム | 愛知県 | 100 | 42 |
バラ(白) | 山形県 | 80 | 70 |
バラ(桃) | 南米 | 170 | 80 |
バラ(橙) | 南米 | 99 | 73 |
バラ(黃) | 南米 | 100 | 90 |
バラ(赤) | 南米 | 130 | 81 |
スプレーバラ | 静岡県 | 127 | 89 |
カスミ草 | 熊本県 | 253 | 111 |
カーネーション(赤) | 南米 | 40 | 27 |
カーネーション(桃) | 南米 | 43 | 30 |
カーネーション(白) | 南米 | 50 | 43 |
SPカーネーション | 南米 | 50 | 31 |
トルコギキョウ | 外国 | 330 | 149 |
スターチス類 | 和歌山県 | 60 | 34 |
ブルースター | 高知県 | 45 | 45 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 60 | 60 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 45 | 38 |
テッポウユリ | 鹿児島県 | 180 | 165 |
LA ユリ | 千葉県 | 65 | 52 |
OH ユリ | 千葉県 | 700 | 253 |
グラジオラス | 鹿児島県 | 80 | 70 |
アルストロメリア | 南米 | 130 | 52 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 220 | 129 |
チューリップ | 新潟県 | 75 | 65 |
ガーベラ | 千葉県 | 35 | 29 |
デルフィニューム | 愛知県 | 280 | 167 |
ストック | 福島県 | 100 | 64 |
ヒマワリ | |||
カンパニュラ | |||
キンギョソウ | 千葉県 | 80 | 51 |
ヒバ | 静岡県 | 100 | 100 |
ドウザンツツジ | |||
樒 | 静岡県 | 4,300 | 2,775 |
コチョウラン | 台湾 | 790 | 472 |
カトレア | 千葉県 | 500 | 111 |
シンビジューム | 群馬県 | 400 | 253 |
デンファレ類 | タイ | 170 | 49 |
ロベ | 東京都 | 35 | 31 |
レザーファン | 外国 | 63 | 27 |
本日入荷量 2,419 c/S