2021/01/21
※表をスクロールして御覧ください
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 50 | 16 |
黃菊 | 茨城県 | 80 | 37 |
赤菊 | |||
赤小菊 | 沖縄県 | 25 | 15 |
黃小菊 | 沖縄県 | 20 | 13 |
白小菊 | |||
ピンポンマム | 愛知県 | 125 | 91 |
スプレーマム | 愛知県 | 95 | 41 |
バラ(白) | 山形県 | 45 | 38 |
バラ(桃) | 南米 | 100 | 61 |
バラ(橙) | 南米 | 90 | 54 |
バラ(黃) | 南米 | 99 | 77 |
バラ(赤) | 南米 | 100 | 63 |
スプレーバラ | 愛知県 | 70 | 54 |
カスミ草 | 熊本県 | 160 | 89 |
カーネーション(赤) | 南米 | 45 | 30 |
カーネーション(桃) | 南米 | 45 | 38 |
カーネーション(白) | 南米 | 50 | 41 |
SPカーネーション | 南米 | 75 | 37 |
トルコギキョウ | 外国 | 300 | 105 |
スターチス類 | 和歌山県 | 45 | 28 |
ブルースター | 高知県 | 60 | 60 |
ソリダコ | |||
クジャクソウ | 埼玉県 | 60 | 60 |
テッポウユリ | 高知県 | 130 | 100 |
LA ユリ | |||
OH ユリ | 宮崎県 | 650 | 244 |
グラジオラス | |||
アルストロメリア | 南米 | 104 | 44 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 150 | 150 |
チューリップ | 茨城県 | 75 | 57 |
ガーベラ | 愛知県 | 35 | 28 |
デルフィニューム | 愛知県 | 120 | 84 |
ストック | 愛知県 | 75 | 57 |
ヒマワリ | |||
カンパニュラ | |||
キンギョソウ | 千葉県 | 75 | 51 |
ヒバ | 静岡県 | 115 | 108 |
ドウザンツツジ | |||
樒 | 静岡県 | 4,300 | 2,650 |
コチョウラン | 台湾 | 600 | 351 |
カトレア | 千葉県 | 120 | 75 |
シンビジューム | 群馬県 | 475 | 319 |
デンファレ類 | 外国 | 52 | 37 |
ロベ | |||
レザーファン | 外国 | 35 | 25 |
本日入荷量 1,339 c/S