2020/03/30
※表をスクロールして御覧ください
品目 | 産地 | 高値 | 中値 |
白菊 | 愛知県 | 105 | 32 |
黃菊 | 茨城県 | 117 | 82 |
赤菊 | 沖縄県 | 80 | 69 |
赤小菊 | 沖縄県 | 30 | 19 |
黃小菊 | 沖縄県 | 35 | 18 |
白小菊 | 沖縄県 | 25 | 20 |
ピンポンマム | 愛知県 | 70 | 42 |
スプレーマム | マレーシア | 78 | 35 |
バラ(白) | 愛知県 | 110 | 73 |
バラ(桃) | 愛知県 | 161 | 112 |
バラ(橙) | ケニア | 193 | 124 |
バラ(黃) | ケニア | 130 | 117 |
バラ(赤) | 埼玉県 | 181 | 124 |
スプレーバラ | 静岡県 | 204 | 117 |
カスミ草 | 熊本県 | 215 | 106 |
カーネーション(赤) | 南米 | 50 | 29 |
カーネーション(桃) | 千葉県 | 55 | 39 |
カーネーション(白) | 南米 | 50 | 42 |
SPカーネーション | 南米 | 80 | 44 |
トルコギキョウ | 茨城県 | 294 | 138 |
スターチス類 | 和歌山県 | 40 | 16 |
ブルースター | 高知県 | 55 | 45 |
ソリダコ | 鹿児島県 | 30 | 18 |
クジャクソウ | 埼玉県 | 50 | 50 |
テッポウユリ | 鹿児島県 | 120 | 68 |
LA ユリ | 埼玉県 | 45 | 42 |
OH ユリ | 愛知県 | 700 | 227 |
グラジオラス | 鹿児島県 | 70 | 70 |
アルストロメリア | 長野県 | 136 | 52 |
グロリオサリリー | 愛知県 | 180 | 147 |
チューリップ | 新潟県 | 63 | 42 |
ガーベラ | 千葉県 | 113 | 41 |
デルフィニューム | 愛知県 | 272 | 142 |
ストック | 埼玉県 | 85 | 52 |
ヒマワリ | 静岡県 | 71 | 51 |
カンパニュラ | 長野県 | 81 | 60 |
キンギョソウ | 千葉県 | 60 | 17 |
ヒバ | |||
ドウザンツツジ | |||
樒 | 静岡県 | 4,300 | 4,300 |
コチョウラン | 台湾 | 450 | 222 |
カトレア | 千葉県 | 250 | 132 |
シンビジューム | 群馬県 | 509 | 273 |
デンファレ類 | タイ | 60 | 41 |
ロベ | 東京都 | 35 | 32 |
レザーファン | ベトナム | 30 | 21 |
本日入荷料 2,339 C/S