2021/02/04
※表をスクロールして御覧ください
| 品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||
| だいこん | 相対売 | 千葉 | 2.9 | 10kg | 1,296 | 972 | |
| かぶ | 相対売 | 1束 | |||||
| にんじん | 相対売 | 千葉 | 2.7 | 10kg | 2,160 | 1,512 | 324 |
| はくさい | 相対売 | 長野 | 6.8 | 10kg | 810 | 378 | |
| キャベツ | 相対売 | 愛知 | 10.2 | 10kg | 1,404 | 1,080 | |
| ほうれんそう | 相対売 | 千葉 | 1.5 | 1束 | 162 | 86 | |
| ねぎ | 相対売 | 千葉 | 4.6 | 5kg | 1,836 | ||
| レタス | 相対売 | 千葉 | 2.5 | 10kg | 3,564 | ||
| きゅうり | 相対売 | 千葉 | 1.2 | 5kg | 2,376 | 2,160 | |
| なす | 相対売 | 高知 | 0.9 | 0.4kg | 216 | 173 | |
| トマト | 相対売 | 千葉 | 10.0 | 4kg | 1,296 | 1,188 | |
| ばれいしょ | 相対売 | 北海道 | 1.9 | 10kg | 1,944 | ||
| たまねぎ | 相対売 | 北海道 | 9.1 | 20kg | 1,944 | 1,728 | 1,296 |
| えだまめ | 相対売 | 1束 | |||||
※表をスクロールして御覧ください
| 品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||
| なし | 相対売 | 5kg | |||||
| りんご | 相対売 | 青森 | 8.2 | 10kg | 5,400 | 3,780 | 2,160 |
| みかん | 相対売 | 静岡 | 6.8 | 10kg | 4,320 | 3,240 | 1.620 |
| メロン | 相対売 | ||||||
| すいか | 相対売 | 13kg | |||||
| ぶどう | 相対売 | 5kg | |||||
| いちご | 相対売 | 千葉 | 1.3 | 0.28kg | 432 | 378 | 270 |
| あまなつ | 相対売 | ||||||
| いよかん | 相対売 | 愛媛 | 2.9 | 10kg | 3,780 | 2,700 | 1,944 |
| グレープフルーツ | 相対売 | ||||||
| バナナ | 相対売 | フィリピン | 1.4 | 13kg | 3,888 | 2,592 | 1,296 |
| オレンジ | 相対売 | ||||||
| レモン | 相対売 | ||||||
| パイン | 相対売 | ||||||