2021/03/01
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
だいこん | 相対売 | 千葉 | 4.5 | 10kg | 972 | 864 | |
かぶ | 相対売 | 1束 | |||||
にんじん | 相対売 | 千葉 | 1.3 | 10kg | 2,160 | 1,728 | 324 |
はくさい | 相対売 | 茨城 | 1.8 | 10kg | 810 | 324 | |
キャベツ | 相対売 | 愛知 | 8.6 | 10kg | 648 | 540 | |
ほうれんそう | 相対売 | 千葉 | 1.3 | 1束 | 86 | 32 | |
ねぎ | 相対売 | 千葉 | 3.6 | 5kg | 2,160 | ||
レタス | 相対売 | 千葉 | 2.0 | 10kg | 1,620 | 1,404 | |
きゅうり | 相対売 | 千葉 | 0.7 | 5kg | 1,728 | 1,512 | |
なす | 相対売 | 高知 | 1.2 | 0.4kg | 216 | 194 | |
トマト | 相対売 | 千葉 | 2.8 | 4kg | 1,296 | 1,188 | |
ばれいしょ | 相対売 | 北海道 | 3.4 | 10kg | 2,484 | ||
たまねぎ | 相対売 | 北海道 | 1.5 | 20kg | 1,944 | 1,728 | 1,296 |
えだまめ | 相対売 | 1束 |
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
なし | 相対売 | 5kg | |||||
りんご | 相対売 | 青森 | 3.1 | 10kg | 5,400 | 3,780 | 2,160 |
みかん | 相対売 | 静岡 | 1.0 | 10kg | 4,320 | 3,240 | 1,620 |
メロン | 相対売 | ||||||
すいか | 相対売 | 13kg | |||||
ぶどう | 相対売 | 5kg | |||||
いちご | 相対売 | 千葉 | 0.5 | 0.28kg | 432 | 378 | 216 |
あまなつ | 相対売 | ||||||
いよかん | 相対売 | 愛媛 | 0.2 | 10kg | 3,780 | 2,700 | 1,944 |
グレープフルーツ | 相対売 | ||||||
バナナ | 相対売 | フィリピン | 0.8 | 13kg | 3,888 | 2,592 | 1,296 |
オレンジ | 相対売 | ||||||
レモン | 相対売 | ||||||
パイン | 相対売 |