2021/03/08
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
だいこん | 相対売 | 千葉 | 4.7 | 10kg | 972 | 864 | |
かぶ | 相対売 | 1束 | |||||
にんじん | 相対売 | 千葉 | 3.4 | 10kg | 2,160 | 1,728 | 324 |
はくさい | 相対売 | 茨城 | 7.6 | 10kg | 810 | 378 | |
キャベツ | 相対売 | 愛知 | 20.2 | 10kg | 864 | 648 | |
ほうれんそう | 相対売 | 千葉 | 2.4 | 1束 | 108 | 32 | |
ねぎ | 相対売 | 千葉 | 4.3 | 5kg | 2,160 | ||
レタス | 相対売 | 千葉 | 2.4 | 10kg | 1,620 | 1,404 | |
きゅうり | 相対売 | 千葉 | 0.7 | 5kg | 1,836 | 1,620 | |
なす | 相対売 | 高知 | 0.7 | 0.4kg | 216 | 194 | |
トマト | 相対売 | 千葉 | 2.4 | 4kg | 1,404 | ||
ばれいしょ | 相対売 | 北海道 | 7.7 | 10kg | 2,484 | ||
たまねぎ | 相対売 | 北海道 | 2.5 | 20kg | 1,944 | 1,728 | 1,296 |
えだまめ | 相対売 | 1束 |
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
なし | 相対売 | 5kg | |||||
りんご | 相対売 | 青森 | 7.3 | 10kg | 6,480 | 4,320 | 2,160 |
みかん | 相対売 | 静岡 | 1.2 | 10kg | 5,400 | 3,780 | 2,160 |
メロン | 相対売 | ||||||
すいか | 相対売 | 13kg | |||||
ぶどう | 相対売 | 5kg | |||||
いちご | 相対売 | 栃木 | 1.1 | 0.28kg | 432 | 378 | 216 |
あまなつ | 相対売 | ||||||
いよかん | 相対売 | 愛媛 | 2.1 | 10kg | 3,240 | 2,700 | 1,620 |
グレープフルーツ | 相対売 | ||||||
バナナ | 相対売 | フィリピン | 0.6 | 13kg | 3,780 | 2,700 | 1,620 |
オレンジ | 相対売 | ||||||
レモン | 相対売 | ||||||
パイン | 相対売 |