2021/03/25
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
だいこん | 相対売 | 千葉 | 2.5 | 10kg | 1,080 | 864 | |
かぶ | 相対売 | 1束 | |||||
にんじん | 相対売 | 千葉 | 0.8 | 10kg | 1,728 | 1,080 | 108 |
はくさい | 相対売 | 長崎 | 1.3 | 10kg | 1,080 | 756 | |
キャベツ | 相対売 | 愛知 | 7.5 | 10kg | 756 | 540 | |
ほうれんそう | 相対売 | 千葉 | 0.8 | 1束 | 86 | 32 | |
ねぎ | 相対売 | 千葉 | 12.2 | 5kg | 1,620 | ||
レタス | 相対売 | 千葉 | 1.3 | 10kg | 1,620 | 1,404 | |
きゅうり | 相対売 | 千葉 | 1.1 | 5kg | 1,728 | 1,620 | |
なす | 相対売 | 高知 | 0.5 | 0.4kg | 216 | 194 | |
トマト | 相対売 | 千葉 | 3.0 | 4kg | 1,512 | 1,404 | |
ばれいしょ | 相対売 | 鹿児島 | 2.0 | 10kg | 3,780 | ||
たまねぎ | 相対売 | 北海道 | 2.6 | 20kg | 1,944 | 1,728 | 1,296 |
えだまめ | 相対売 | 1束 |
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
なし | 相対売 | 5kg | |||||
りんご | 相対売 | 青森 | 7.5 | 10kg | 6,480 | 4,320 | 2,160 |
みかん | 相対売 | 静岡 | 2.3 | 10kg | 7,560 | 6,480 | 5,400 |
メロン | 相対売 | ||||||
すいか | 相対売 | 13kg | |||||
ぶどう | 相対売 | 5kg | |||||
いちご | 相対売 | 栃木 | 0.6 | 0.28kg | 432 | 378 | 216 |
あまなつ | 相対売 | ||||||
いよかん | 相対売 | 10kg | |||||
グレープフルーツ | 相対売 | ||||||
バナナ | 相対売 | フィリピン | 0.7 | 13kg | 3,780 | 2,700 | 1,620 |
オレンジ | 相対売 | ||||||
レモン | 相対売 | ||||||
パイン | 相対売 |