2020/04/20
※表をスクロールして御覧ください
| 品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||
| だいこん | 相対売 | 千葉 | 3.3 | 10kg | 1,296 | 1,080 | |
| かぶ | 相対売 | 1束 | |||||
| にんじん | 相対売 | 徳島 | 0.9 | 10kg | 2,592 | 648 | |
| はくさい | 相対売 | 長野 | 1.0 | 10kg | 972 | 756 | |
| キャベツ | 相対売 | 神奈川 | 9.9 | 10kg | 1,620 | 1,296 | |
| ほうれんそう | 相対売 | 千葉 | 0.3 | 1束 | 130 | 65 | |
| ねぎ | 相対売 | 千葉 | 3.0 | 5kg | 1,944 | 864 | |
| レタス | 相対売 | 茨城 | 0.5 | 10kg | 2,700 | 2,484 | |
| きゅうり | 相対売 | 千葉 | 1.7 | 5kg | 1,620 | 1,512 | 1,404 |
| なす | 相対売 | 高知 | 2.1 | 0.4kg | 216 | 194 | |
| トマト | 相対売 | 熊本 | 6.6 | 4kg | 1,620 | 1,512 | |
| ばれいしょ | 相対売 | 北海道 | 6.9 | 10kg | 1,080 | ||
| たまねぎ | 相対売 | 北海道 | 10.4 | 20kg | 2,160 | 1,944 | 1,620 |
| えだまめ | 相対売 | ||||||
※表をスクロールして御覧ください
| 品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||
| なし | 相対売 | ||||||
| りんご | 相対売 | 青森 | 2.6 | 10kg | 5,400 | 4,320 | 3,780 |
| みかん | 相対売 | ||||||
| メロン | 相対売 | ||||||
| すいか | 相対売 | ||||||
| ぶどう | 相対売 | ||||||
| いちご | 相対売 | 千葉 | 0.4 | 0.28kg | 410 | 356 | 216 |
| あまなつ | 相対売 | 熊本 | 0.5 | 10kg | 2,700 | 2,160 | 1,620 |
| グレープフルーツ | 相対売 | ||||||
| バナナ | 相対売 | フィリピン | 0.2 | 13kg | 3,780 | 2,700 | 2,160 |
| オレンジ | 相対売 | ||||||
| レモン | 相対売 | ||||||
| パイン | 相対売 | ||||||