2020/06/15
※表をスクロールして御覧ください
| 品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||
| だいこん | 相対売 | 千葉 | 2.4 | 10kg | 972 | 756 | |
| かぶ | 相対売 | 1束 | |||||
| にんじん | 相対売 | 千葉 | 8.3 | 10kg | 1,836 | 1,728 | 1,512 |
| はくさい | 相対売 | 長野 | 0.9 | 10kg | 1,296 | 864 | |
| キャベツ | 相対売 | 千葉 | 12.5 | 10kg | 864 | 756 | |
| ほうれんそう | 相対売 | 千葉 | 0.2 | 1束 | 119 | 76 | |
| ねぎ | 相対売 | 茨城 | 2.6 | 5kg | 2,700 | ||
| レタス | 相対売 | 群馬 | 4.9 | 10kg | 864 | 648 | |
| きゅうり | 相対売 | 埼玉 | 2.9 | 5kg | 1,620 | 1,512 | 1,404 |
| なす | 相対売 | 群馬 | 2.7 | 0.4kg | 216 | 194 | |
| トマト | 相対売 | 熊本 | 13.2 | 4kg | 1,080 | 864 | |
| ばれいしょ | 相対売 | 千葉 | 1.5 | 10kg | 2,700 | 2,160 | |
| たまねぎ | 相対売 | 佐賀 | 3.0 | 20kg | 2,376 | 1,944 | 540 |
| えだまめ | 相対売 | 千葉 | 0.6 | 1束 | 378 | 216 | |
※表をスクロールして御覧ください
| 品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||
| なし | 相対売 | ||||||
| りんご | 相対売 | ||||||
| みかん | 相対売 | ||||||
| メロン | 相対売 | 茨城 | 1.3 | 5kg | 3,240 | 2,700 | 2,160 |
| すいか | 相対売 | 千葉 | 1.0 | 10kg | 4,860 | 4,320 | 3,780 |
| ぶどう | 相対売 | ||||||
| いちご | 相対売 | ||||||
| あまなつ | 相対売 | ||||||
| グレープフルーツ | 相対売 | ||||||
| バナナ | 相対売 | フィリピン | 0.6 | 13kg | 3,780 | 2,700 | 1,620 |
| オレンジ | 相対売 | ||||||
| レモン | 相対売 | ||||||
| パイン | 相対売 | ||||||