2020/07/10
※表をスクロールして御覧ください
| 品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||
| だいこん | 相対売 | 北海道 | 3.4 | 10kg | 1,404 | 1,188 | |
| かぶ | 相対売 | 1束 | |||||
| にんじん | 相対売 | 千葉 | 5.0 | 10kg | 2,700 | 2,592 | 2,160 |
| はくさい | 相対売 | 長野 | 1.3 | 10kg | 1,296 | 1,080 | |
| キャベツ | 相対売 | 群馬 | 8.1 | 10kg | 1,404 | 1,080 | |
| ほうれんそう | 相対売 | 千葉 | 0.2 | 1束 | 162 | 86 | |
| ねぎ | 相対売 | 茨城 | 3.8 | 5kg | 2,700 | ||
| レタス | 相対売 | 長野 | 7.5 | 10kg | 864 | 756 | |
| きゅうり | 相対売 | 埼玉 | 2.8 | 5kg | 2,376 | 2,160 | |
| なす | 相対売 | 群馬 | 2.7 | 0.4kg | 270 | 216 | |
| トマト | 相対売 | 熊本 | 4.5 | 4kg | 2,700 | 2,160 | |
| ばれいしょ | 相対売 | 千葉 | 5.5 | 10kg | 3,240 | 2,700 | |
| たまねぎ | 相対売 | 佐賀 | 1.6 | 20kg | 3,024 | 2,484 | 1,620 |
| えだまめ | 相対売 | 千葉 | 1.5 | 1束 | 378 | 216 | |
※表をスクロールして御覧ください
| 品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||
| なし | 相対売 | ||||||
| りんご | 相対売 | ||||||
| みかん | 相対売 | ||||||
| メロン | 相対売 | 茨城 | 1.7 | 5kg | 3,240 | 2,700 | 2,160 |
| すいか | 相対売 | 千葉 | 1.0 | 10kg | 4,860 | 4,320 | 3,780 |
| ぶどう | 相対売 | ||||||
| いちご | 相対売 | ||||||
| あまなつ | 相対売 | ||||||
| グレープフルーツ | 相対売 | ||||||
| バナナ | 相対売 | フィリピン | 0.5 | 413kg | 3,780 | 2,700 | 1,620 |
| オレンジ | 相対売 | ||||||
| レモン | 相対売 | ||||||
| パイン | 相対売 | ||||||