2020/07/13
※表をスクロールして御覧ください
| 品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||
| だいこん | 相対売 | 北海道 | 3.3 | 010kg | 1,512 | 1,296 | |
| かぶ | 相対売 | 1束 | |||||
| にんじん | 相対売 | 青森 | 1.9 | 10kg | 3,024 | ||
| はくさい | 相対売 | 長野 | 0.8 | 10kg | 1,620 | 864 | |
| キャベツ | 相対売 | 群馬 | 7.1 | 10kg | 1,080 | 972 | |
| ほうれんそう | 相対売 | 千葉 | 0.3 | 1束 | 140 | 65 | |
| ねぎ | 相対売 | 茨城 | 1.6 | 5kg | 2,700 | ||
| レタス | 相対売 | 長野 | 6.7 | 10kg | 1,080 | ||
| きゅうり | 相対売 | 福島 | 1.8 | 5kg | 2,376 | 2,160 | |
| なす | 相対売 | 群馬 | 1.5 | 0.4kg | 270 | 216 | |
| トマト | 相対売 | 群馬 | 6.3 | 4kg | 1,944 | 1,728 | |
| ばれいしょ | 相対売 | 千葉 | 1.3 | 10kg | 3,780 | 2,700 | |
| たまねぎ | 相対売 | 佐賀 | 5.6 | 20kg | 3,240 | 2,484 | 1,620 |
| えだまめ | 相対売 | 千葉 | 0.8 | 1束 | 378 | 216 | |
※表をスクロールして御覧ください
| 品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||
| なし | 相対売 | ||||||
| りんご | 相対売 | ||||||
| みかん | 相対売 | ||||||
| メロン | 相対売 | 千葉 | 1.8 | 5kg | 3,240 | 2,700 | 2,160 |
| すいか | 相対売 | 神奈川 | 0.7 | 10kg | 3,780 | 3,240 | 2,160 |
| ぶどう | 相対売 | ||||||
| いちご | 相対売 | ||||||
| あまなつ | 相対売 | ||||||
| グレープフルーツ | 相対売 | ||||||
| バナナ | 相対売 | フィリピン | 0.5 | 413kg | 3,780 | 3,240 | 2,700 |
| オレンジ | 相対売 | ||||||
| レモン | 相対売 | ||||||
| パイン | 相対売 | ||||||