2020/05/11
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
だいこん | 相対売 | 千葉 | 4.9 | 10kg | 1,1296 | 864 | |
かぶ | 相対売 | 1束 | |||||
にんじん | 相対売 | 千葉 | 2.2 | 10kg | 2,376 | 864 | |
はくさい | 相対売 | 茨城 | 1.8 | 10kg | 2,700 | 2,160 | |
キャベツ | 相対売 | 神奈川 | 20.5 | 10kg | 1,620 | 1,080 | |
ほうれんそう | 相対売 | 千葉 | 1.0 | 1束 | 119 | 32 | |
ねぎ | 相対売 | 千葉 | 6.0 | 5kg | 1,296 | 1,080 | |
レタス | 相対売 | 群馬 | 2.1 | 10kg | 1,404 | 1,296 | |
きゅうり | 相対売 | 千葉 | 9.4 | 5kg | 1,296 | 1,080 | 864 |
なす | 相対売 | 高知 | 4.6 | 0.4kg | 194 | 173 | |
トマト | 相対売 | 熊本 | 11.5 | 4kg | 1,404 | 1,296 | |
ばれいしょ | 相対売 | 長崎 | 3.7 | 10kg | 2,376 | 2,160 | |
たまねぎ | 相対売 | 北海道 | 10.9 | 20kg | 2,160 | 1,944 | 1,620 |
えだまめ | 相対売 |
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
なし | 相対売 | ||||||
りんご | 相対売 | 青森 | 3.5 | 10kg | 6,480 | 5,400 | 4,320 |
みかん | 相対売 | ||||||
メロン | 相対売 | 茨城 | 0.6 | 10kg | 3,780 | 3,240 | 1,620 |
すいか | 相対売 | 茨城 | 0.1 | 10kg | 4,860 | 3,780 | 2,160 |
ぶどう | 相対売 | ||||||
いちご | 相対売 | 千葉 | 0.5 | 0.28kg | 432 | 378 | 162 |
あまなつ | 相対売 | 熊本 | 2.0 | 10kg | 3,240 | 2,700 | 1,944 |
グレープフルーツ | 相対売 | ||||||
バナナ | 相対売 | フィリピン | 0.3 | 13kg | 3,780 | 3,240 | 2,700 |
オレンジ | 相対売 | ||||||
レモン | 相対売 | ||||||
パイン | 相対売 |