2020/07/20
※表をスクロールして御覧ください
| 品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||
| だいこん | 相対売 | 北海道 | 2.6 | 010kg | 1,620 | 1,296 | |
| かぶ | 相対売 | 1束 | |||||
| にんじん | 相対売 | 青森 | 0.5 | 10kg | 3,024 | ||
| はくさい | 相対売 | 長野 | 3.9 | 10kg | 1,512 | 1,296 | |
| キャベツ | 相対売 | 群馬 | 40.1 | 10kg | 972 | 864 | |
| ほうれんそう | 相対売 | 千葉 | 0.4 | 1束 | 194 | 130 | |
| ねぎ | 相対売 | 茨城 | 1.6 | 5kg | 2,700 | ||
| レタス | 相対売 | 長野 | 15.5 | 10kg | 1,080 | ||
| きゅうり | 相対売 | 福島 | 2.8 | 5kg | 2,592 | 2,160 | |
| なす | 相対売 | 群馬 | 2.6 | 0.4kg | 216 | 162 | |
| トマト | 相対売 | 群馬 | 15.8 | 4kg | 1,512 | 1,404 | |
| ばれいしょ | 相対売 | 千葉 | 2.7 | 10kg | 4,860 | 3,240 | |
| たまねぎ | 相対売 | 佐賀 | 1.0 | 20kg | 4,320 | 3,888 | 1,620 |
| えだまめ | 相対売 | 千葉 | 0.9 | 1束 | 194 | 97 | |
※表をスクロールして御覧ください
| 品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||
| なし | 相対売 | ||||||
| りんご | 相対売 | ||||||
| みかん | 相対売 | ||||||
| メロン | 相対売 | 千葉 | 0.1 | 5kg | 3,240 | 2,700 | 2,160 |
| すいか | 相対売 | 神奈川 | 6.0 | 10kg | 3,240 | 2,700 | 2,160 |
| ぶどう | 相対売 | ||||||
| いちご | 相対売 | ||||||
| あまなつ | 相対売 | ||||||
| グレープフルーツ | 相対売 | ||||||
| バナナ | 相対売 | フィリピン | 0.6 | 413kg | 3,780 | 3,240 | 2,700 |
| オレンジ | 相対売 | ||||||
| レモン | 相対売 | ||||||
| パイン | 相対売 | ||||||