2020/07/27
※表をスクロールして御覧ください
| 品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||
| だいこん | 相対売 | 北海道 | 4.8 | 10kg | 1,620 | 1,296 | |
| かぶ | 相対売 | 1束 | |||||
| にんじん | 相対売 | 青森 | 1.4 | 10kg | 4,104 | 3,780 | 3,240 |
| はくさい | 相対売 | 長野 | 4.4 | 10kg | 2,376 | 1,188 | |
| キャベツ | 相対売 | 群馬 | 34.4 | 10kg | 1,620 | 1,296 | |
| ほうれんそう | 相対売 | 千葉 | 0.5 | 1束 | 173 | 108 | |
| ねぎ | 相対売 | 茨城 | 1.8 | 5kg | 2,700 | ||
| レタス | 相対売 | 長野 | 14.8 | 10kg | 2,700 | ||
| きゅうり | 相対売 | 福島 | 1.0 | 5kg | 3,240 | 3,024 | 2,700 |
| なす | 相対売 | 群馬 | 2.4 | 0.4kg | 270 | 216 | |
| トマト | 相対売 | 群馬 | 14.6 | 4kg | 1,728 | 1,620 | |
| ばれいしょ | 相対売 | 千葉 | 2.3 | 10kg | 4,860 | ||
| たまねぎ | 相対売 | 佐賀 | 2.1 | 20kg | 4,536 | 3,888 | 3,240 |
| えだまめ | 相対売 | 千葉 | 1.6 | 1束 | 194 | 97 | |
※表をスクロールして御覧ください
| 品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||
| なし | 相対売 | ||||||
| りんご | 相対売 | ||||||
| みかん | 相対売 | ||||||
| メロン | 相対売 | 千葉 | 1.0 | 5kg | 3,240 | 2,700 | 2,160 |
| すいか | 相対売 | 神奈川 | 7.8 | 13kg | 3,240 | 2,700 | 2,160 |
| ぶどう | 相対売 | ||||||
| いちご | 相対売 | ||||||
| あまなつ | 相対売 | ||||||
| グレープフルーツ | 相対売 | ||||||
| バナナ | 相対売 | フィリピン | 0.3 | 13kg | 3,240 | 2,700 | 2,160 |
| オレンジ | 相対売 | ||||||
| レモン | 相対売 | ||||||
| パイン | 相対売 | ||||||