2020/08/03
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
だいこん | 相対売 | 北海道 | 6.8 | 10kg | 1,512 | 1,296 | |
かぶ | 相対売 | 1束 | |||||
にんじん | 相対売 | 青森 | 1.1 | 10kg | 4,320 | 4,104 | |
はくさい | 相対売 | 長野 | 2.8 | 10kg | 2,376 | 1,188 | |
キャベツ | 相対売 | 群馬 | 4.9 | 10kg | 1,836 | 1,620 | |
ほうれんそう | 相対売 | 千葉 | 0.6 | 1束 | 162 | 108 | |
ねぎ | 相対売 | 茨城 | 1.2 | 5kg | 2,700 | ||
レタス | 相対売 | 長野 | 11.4 | 10kg | 3,780 | ||
きゅうり | 相対売 | 福島 | 2.5 | 5kg | 2,700 | 2,484 | 2,160 |
なす | 相対売 | 群馬 | 2.0 | 0.4kg | 270 | 216 | |
トマト | 相対売 | 群馬 | 8.0 | 4kg | 1,728 | 1,620 | |
ばれいしょ | 相対売 | 千葉 | 1.4 | 10kg | 4,860 | ||
たまねぎ | 相対売 | 兵庫 | 2.3 | 20kg | 4,536 | 3,888 | 3,240 |
えだまめ | 相対売 | 千葉 | 1.0 | 1束 | 194 | 97 |
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
なし | 相対売 | 千葉 | 1.6 | 5kg | 4,320 | 3,240 | 2,160 |
りんご | 相対売 | ||||||
みかん | 相対売 | ||||||
メロン | 相対売 | 千葉 | 1.3 | 5kg | 3,240 | 2,700 | 2,160 |
すいか | 相対売 | 神奈川 | 1.4 | 13kg | 3,240 | 2,700 | 2,160 |
ぶどう | 相対売 | ||||||
いちご | 相対売 | ||||||
あまなつ | 相対売 | ||||||
グレープフルーツ | 相対売 | ||||||
バナナ | 相対売 | フィリピン | 0.7 | 13kg | 3,780 | 3,240 | 2,700 |
オレンジ | 相対売 | ||||||
レモン | 相対売 | ||||||
パイン | 相対売 |