2020/05/18
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
だいこん | 相対売 | 千葉 | 6.3 | 10kg | 1,080 | 648 | |
かぶ | 相対売 | 1束 | |||||
にんじん | 相対売 | 千葉 | 7.1 | 10kg | 2,160 | 864 | |
はくさい | 相対売 | 茨城 | 1.8 | 10kg | 1,620 | 864 | |
キャベツ | 相対売 | 神奈川 | 13.7 | 10kg | 1,512 | 1,080 | |
ほうれんそう | 相対売 | 千葉 | 0.8 | 1束 | 76 | 32 | |
ねぎ | 相対売 | 千葉 | 3.9 | 5kg | 1,296 | ||
レタス | 相対売 | 群馬 | 3.1 | 10kg | 1,080 | 864 | |
きゅうり | 相対売 | 千葉 | 4.6 | 5kg | 1,296 | 1,188 | 864 |
なす | 相対売 | 群馬 | 2.5 | 0.4kg | 216 | 194 | |
トマト | 相対売 | 熊本 | 12.4 | 4kg | 864 | 756 | |
ばれいしょ | 相対売 | 長崎 | 2.6 | 10kg | 3,024 | 2,700 | |
たまねぎ | 相対売 | 佐賀 | 12.0 | 20kg | 1,404 | 864 | 324 |
えだまめ | 相対売 |
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
なし | 相対売 | ||||||
りんご | 相対売 | 青森 | 1.1 | 10kg | 6,480 | 5,400 | 4,320 |
みかん | 相対売 | ||||||
メロン | 相対売 | 茨城 | 0.1 | 5kg | 3,780 | 3,240 | 1,620 |
すいか | 相対売 | 茨城 | 0.2 | 10kg | 4.860 | 3,780 | 2,160 |
ぶどう | 相対売 | ||||||
いちご | 相対売 | 千葉 | 0.3 | 0.28kg | 432 | 378 | 162 |
あまなつ | 相対売 | ||||||
グレープフルーツ | 相対売 | ||||||
バナナ | 相対売 | フィリピン | 0.3 | 13kg | 3,780 | 3,240 | 2,700 |
オレンジ | 相対売 | ||||||
レモン | 相対売 | ||||||
パイン | 相対売 |