2020/11/30
※表をスクロールして御覧ください
| 品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||
| だいこん | 相対売 | 千葉 | 5.2 | 10kg | 540 | 324 | |
| かぶ | 相対売 | 1束 | |||||
| にんじん | 相対売 | 千葉 | 1.4 | 10kg | 1,728 | 1,296 | 432 |
| はくさい | 相対売 | 長野 | 4.4 | 10kg | 810 | 270 | |
| キャベツ | 相対売 | 千葉 | 14.6 | 10kg | 648 | 324 | |
| ほうれんそう | 相対売 | 千葉 | 1.9 | 1束 | 76 | 22 | |
| ねぎ | 相対売 | 千葉 | 4.7 | 5kg | 1,296 | ||
| レタス | 相対売 | 茨城 | 1.4 | 10kg | 1,296 | 1,080 | |
| きゅうり | 相対売 | 埼玉 | 1.3 | 5kg | 1,728 | 1,512 | 1,296 |
| なす | 相対売 | 高知 | 1.4 | 0.4kg | 216 | 173 | |
| トマト | 相対売 | 千葉 | 3.6 | 4kg | 1,620 | 1,404 | |
| ばれいしょ | 相対売 | 北海道 | 5.0 | 10kg | 1,620 | ||
| たまねぎ | 相対売 | 北海道 | 8.5 | 20kg | 1,728 | 1,566 | 1,296 |
| えだまめ | 相対売 | 1束 | |||||
※表をスクロールして御覧ください
| 品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||
| なし | 相対売 | 5kg | |||||
| りんご | 相対売 | 青森 | 3.5 | 10kg | 5,400 | 4,320 | 3,240 |
| みかん | 相対売 | 愛媛 | 16.5 | 10kg | 6,480 | 3,780 | 2,160 |
| メロン | 相対売 | ||||||
| すいか | 相対売 | 13kg | |||||
| ぶどう | 相対売 | 5kg | |||||
| いちご | 相対売 | ||||||
| あまなつ | 相対売 | ||||||
| グレープフルーツ | 相対売 | ||||||
| バナナ | 相対売 | フィリピン | 0.6 | 13kg | 3,780 | 3,240 | 2,700 |
| オレンジ | 相対売 | ||||||
| レモン | 相対売 | ||||||
| パイン | 相対売 | ||||||