2020/12/28
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
だいこん | 相対売 | 千葉 | 6.4 | 10kg | 1,080 | 864 | |
かぶ | 相対売 | 1束 | |||||
にんじん | 相対売 | 千葉 | 1.2 | 10kg | 1,728 | 1,080 | 324 |
はくさい | 相対売 | 長野 | 8.1 | 10kg | 810 | 432 | |
キャベツ | 相対売 | 愛知 | 9.1 | 10kg | 1,296 | 864 | |
ほうれんそう | 相対売 | 千葉 | 0.8 | 1束 | 140 | 65 | |
ねぎ | 相対売 | 千葉 | 4.1 | 5kg | 1,404 | ||
レタス | 相対売 | 茨城 | 7.2 | 10kg | 1,620 | 1,404 | |
きゅうり | 相対売 | 埼玉 | 1.4 | 5kg | 2,376 | 2,160 | 1,944 |
なす | 相対売 | 高知 | 0.9 | 0.4kg | 216 | 173 | |
トマト | 相対売 | 千葉 | 5.4 | 4kg | 1,512 | 1,404 | |
ばれいしょ | 相対売 | 北海道 | 3.5 | 10kg | 1,620 | ||
たまねぎ | 相対売 | 北海道 | 2.9 | 20kg | 1,728 | 1,566 | 1,296 |
えだまめ | 相対売 | 1束 |
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
なし | 相対売 | 5kg | |||||
りんご | 相対売 | 青森 | 8.5 | 10kg | 5,400 | 4,320 | 3,240 |
みかん | 相対売 | 愛媛 | 34.8 | 10kg | 6,480 | 3,240 | 1,620 |
メロン | 相対売 | ||||||
すいか | 相対売 | 13kg | |||||
ぶどう | 相対売 | 5kg | |||||
いちご | 相対売 | ||||||
あまなつ | 相対売 | ||||||
グレープフルーツ | 相対売 | ||||||
バナナ | 相対売 | フィリピン | 1.8 | 13kg | 3,780 | 3,240 | 2,700 |
オレンジ | 相対売 | ||||||
レモン | 相対売 | ||||||
パイン | 相対売 |