2021/01/22
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
だいこん | 相対売 | 千葉 | 10.9 | 10kg | 1,404 | 1,080 | |
かぶ | 相対売 | 1束 | |||||
にんじん | 相対売 | 千葉 | 3.1 | 10kg | 1,944 | 1,296 | 324 |
はくさい | 相対売 | 長野 | 11.1 | 10kg | 810 | 486 | |
キャベツ | 相対売 | 愛知 | 27.7 | 10kg | 1,296 | 1,080 | |
ほうれんそう | 相対売 | 千葉 | 2.5 | 1束 | 194 | 76 | |
ねぎ | 相対売 | 千葉 | 15.8 | 5kg | 1,944 | ||
レタス | 相対売 | 茨城 | 10.9 | 10kg | 2,700 | 2,484 | |
きゅうり | 相対売 | 埼玉 | 3.1 | 5kg | 2,160 | 1,944 | 1,728 |
なす | 相対売 | 高知 | 1.4 | 0.4kg | 216 | 173 | |
トマト | 相対売 | 千葉 | 8.5 | 4kg | 1,404 | 1,296 | |
ばれいしょ | 相対売 | 北海道 | 8.5 | 10kg | 1,728 | ||
たまねぎ | 相対売 | 北海道 | 2.8 | 20kg | 1,728 | 1,566 | 1,296 |
えだまめ | 相対売 | 1束 |
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
なし | 相対売 | 5kg | |||||
りんご | 相対売 | 青森 | 12.3 | 10kg | 5,400 | 3,780 | 2,160 |
みかん | 相対売 | 静岡 | 27.0 | 10kg | 5,400 | 3,780 | 2,700 |
メロン | 相対売 | ||||||
すいか | 相対売 | 13kg | |||||
ぶどう | 相対売 | 5kg | |||||
いちご | 相対売 | 千葉 | 1.9 | 0.28kg | 486 | 378 | 270 |
あまなつ | 相対売 | ||||||
グレープフルーツ | 相対売 | ||||||
バナナ | 相対売 | フィリピン | 1.1 | 13kg | 3,780 | 2,700 | 1,620 |
オレンジ | 相対売 | ||||||
レモン | 相対売 | ||||||
パイン | 相対売 |